平成17年度普及率

奈良県土木部下水道課

下水道普及率

平成17年度末 データ
 

市町村名 住基人口 処理面積 処理区域内 普及率 水洗化人口 水洗化率
(A)人 ha 人口(B)人 (B)/(A)% (C)人 (C)/(B)%







奈良市 369,243 4,863.0 329,455 89.2% 301,183 91.4%
大和高田市 72,214 354.0 33,450 46.3% 27,945 83.5%
大和郡山市 92,575 1,281.1 76,865 83.0% 73,621 95.8%
天理市 68,684 1,208.0 61,530 89.6% 54,692 88.9%
橿原市 124,596 807.7 75,997 61.0% 63,404 83.4%
桜井市 61,700 518.2 40,011 64.8% 35,005 87.5%
五條市 38,051 440.0 19,730 51.9% 12,754 64.6%
御所市 32,431 277.1 12,332 38.0% 6,229 50.5%
生駒市 115,417 747.9 53,061 46.0% 49,031 92.4%
香芝市 71,782 590.6 38,409 53.5% 33,985 88.5%
葛城市 35,474 929.4 33,158 93.5% 26,212 79.1%
宇陀市 38,295 597.2 21,221 55.4% 17,924 84.5%







山添村 4,713 9.0 254 5.4% 254 100.0%







平群町 20,731 - 0 0.0% 0 0.0%
三郷町 23,090 156.0 10,767 46.6% 7,753 72.0%
斑鳩町 28,550 91.5 6,035 21.1% 2,218 36.8%
安堵町 8,272 91.4 4,880 59.0% 1,370 28.1%







川西町 9,202 194.4 9,136 99.3% 8,445 92.4%
三宅町 7,802 137.5 7,283 93.3% 6,273 86.1%
田原本町 33,338 495.3 26,267 78.8% 24,281 92.4%







高取町 7,974 16.8 1,140 14.3% 850 74.6%
明日香村 6,552 212.0 5,557 84.8% 4,517 81.3%







上牧町 25,101 260.3 21,450 85.5% 20,800 97.0%
王寺町 22,891 297.7 21,277 92.9% 15,523 73.0%
広陵町 33,293 719.7 32,842 98.6% 27,530 83.8%
河合町 19,880 368.7 18,531 93.2% 16,374 88.4%







吉野町 10,303 75.9 2,816 27.3% 1,527 54.2%
大淀町 20,517 192.1 8,850 43.1% 5,110 57.7%
下市町 7,810 77.0 1,606 20.6% 943 58.7%
天川村 1,999 36.0 769 38.5% 697 90.6%







その他町村 17,886 - 0 - 0 -







県計 1,430,366 16,045.6 974,679 68.1% 846,450 86.8%