平成15年度普通交付税(市町村分)等の決定について

**************************************** 県政公開ニュース
発表日 : 平成15年7月25日
所属 : 総務部  市町村課
担当 : 財政グループ
電話 : 0742-22-1101
内線 : 2261・2263
URL : http://ctv@pref.nara.jp/

平成15年度 普通交付税 (市町村分) 等の決定について
 


 7月25日、平成15年度の普通交付税及び地方特例交付金の額が決定され、閣議報告された。
 本県市町村分の決定額及びその概要は、次のとおりである。



1.普通交付税(市町村分)の本県の概要
 平成15年度の普通交付税は、県内市町村あわせて 1,022億6千4百万円で前年度算定に比べ 94億7千5百万円、8.5%の減となった。
  ※ 普通交付税に臨時財政対策債発行可能額(基準財政需要額からの振替額)を含めると、県内市町村
   あわせて 1,341億6千9百万円で前年度に比べ 55億2百万円、4.3%の増

<県内市町村合計>
                                                (単位:千円・%)
区    分 平成15年度
(A)
平成14年度
(B)
増減額
A-B(C)
増減率
C/B*100

全 国
基準財政需要額(ア)  246,967,114 264,096,173 ▲17,129,059 ▲6.5  ▲5.4
基準財政収入額(イ) 144,233,463 152,194,489 ▲7,961,026 ▲5.2  ▲4.5
交付基準額 (ア)-(イ) 102,733,651  111,901,684 ▲9,168,033 ▲8.2  ▲7.0
普通交付税額 102,264,262 111,739,167 ▲9,474,905 ▲8.5  ▲7.3
  (注) 交付基準額と普通交付税額との差は調整額

○ 基準財政需要額は、福祉関係経費(高齢者保健福祉費、社会福祉費等)や公債費の増加があるものの、 人件費(経常経費)及び投資的経費の減少や臨時財政対策債振替額の増加(対前年度 149億7千7百万 円、88.5%の増)に伴う減少などにより、全体で 6.5%の減少となった。

○ 基準財政収入額は、不景気による市町村民税所得割及び法人税割の減少や評価替えによる固定資産  税(土地・家屋)の減少などにより、全体で 5.2%の減少となった。



2.各市町村の状況
 平成15年度も全市町村が交付団体となった。

 (1) 平成8年度以降、47市町村全てが交付団体となっている。

    ※ 参 考 :過去10年間の不交付団体   平成5年度 奈良市  平成7年度 生駒市


 (2) 各市町村の普通交付税決定額

   各市町村の普通交付税決定額は別表1のとおり。

※ 市町村別の普通交付税額は、投資的経費、臨時財政対策債振替額、市町村民税法人税割及び 固定資産税等の増減率の相違により、増減率に差が生じている。



3.地方特例交付金(市町村分)の本県の概要
 平成15年度の地方特例交付金の交付額は、県内市町村あわせて 71億6千3百万円となり、前年度に比べ 1億9千4百万円、2.6%の減少となった。

○ 恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするため交付される第一種地方特例交付金の市町村 分の交付額は、あわせて 70億9千9百万円となった。

○ 平成15年度から、国庫補助負担金の見直し(一般財源化)に伴う暫定措置として新設された第二種地方 特例交付金の市町村分の交付額は、あわせて 6千4百万円となった。

○ 各市町村の決定額は別表2のとおり。



(別表1)

平成15年度 普通交付税決定額 (市町村分)
                                                     (単位:千円、%)
市町村名 平成15年度
決定額
平成14年度
決定額
増減額
(A-B)
増減率
(C/B×100)
奈 良 市 12,085,699 12,366,238 ▲280,539 ▲2.3
大和高田市 5,819,412 6,325,942 ▲506,530 ▲8.0
大和郡山市 3,758,416 3,748,498 9,918 0.3
天 理 市 3,527,757 4,013,919 ▲486,162 ▲12.1
橿 原 市 5,785,331 6,419,864 ▲634,533 ▲9.9
桜 井 市 4,506,009 4,919,100 ▲413,091 ▲8.4
五 條 市 3,707,204 3,963,721 ▲256,517 ▲6.5
御 所 市 3,878,246 4,388,781 ▲510,535 ▲11.6
生 駒 市 2,279,559 2,671,042 ▲391,483 ▲14.7
香 芝 市 2,972,442 3,308,254 ▲335,812 ▲10.2
(市   計) 48,320,075 52,125,359 ▲3,805,284 ▲7.3
月 ヶ 瀬 村 729,303 788,455 ▲59,152 ▲7.5
都 祁 村 798,669 913,468 ▲114,799 ▲12.6
山 添 村 1,328,896 1,507,356 ▲178,460 ▲11.8
平 群 町 1,925,970 2,237,226 ▲311,256 ▲13.9
三 郷 町 1,974,557 2,132,374 ▲157,817 ▲7.4
斑 鳩 町 2,037,689 2,435,244 ▲397,555 ▲16.3
安 堵 町 1,068,525 1,234,796 ▲166,271 ▲13.5
川 西 町 1,158,542 1,220,471 ▲61,929 ▲5.1
三 宅 町 994,427 1,206,118 ▲211,691 ▲17.6
田 原 本 町 2,119,460 2,387,044 ▲267,584 ▲11.2
大 宇 陀 町 1,795,433 1,951,947 ▲156,514 ▲8.0
菟 田 野 町 1,178,409 1,340,368 ▲161,959 ▲12.1
榛 原 町 2,098,633 2,267,803 ▲169,170 ▲7.5
室 生 村 1,854,653 1,878,401 ▲23,748 ▲1.3
曽 爾 村 957,191 1,059,628 ▲102,437 ▲9.7
御 杖 村 1,187,999 1,285,500 ▲97,501 ▲7.6
高 取 町 1,282,642 1,435,578 ▲152,936 ▲10.7
明 日 香 村 1,380,739 1,580,502 ▲199,763 ▲12.6
新 庄 町 1,223,031 1,433,510 ▲210,479 ▲14.7
當 麻 町 1,649,006 1,891,247 ▲242,241 ▲12.8
上 牧 町 2,092,981 2,395,357 ▲302,376 ▲12.6
王 寺 町 1,855,600 2,017,286 ▲161,686 ▲8.0
広 陵 町 2,173,136 2,494,568 ▲321,432 ▲12.9
河 合 町 1,936,192 2,042,289 ▲106,097 ▲5.2
吉 野 町 2,265,836 2,383,580 ▲117,744 ▲4.9
大 淀 町 1,973,957 2,216,737 ▲242,780 ▲11.0
下 市 町 1,714,132 1,874,079 ▲159,947 ▲8.5
黒 滝 村 761,861 860,891 ▲99,030 ▲11.5
西 吉 野 村 1,526,106 1,640,111 ▲114,005 ▲7.0
天 川 村 1,210,517 1,299,774 ▲89,257 ▲6.9
野 迫 川 村 854,791 922,533 ▲67,742 ▲7.3
大 塔 村 851,048 914,966 ▲63,918 ▲7.0
十 津 川 村 1,749,968 1,859,105 ▲109,137 ▲5.9
下 北 山 村 687,817 704,607 ▲16,790 ▲2.4
上 北 山 村 685,176 765,216 ▲80,040 ▲10.5
川 上 村 1,484,981 1,559,704 ▲74,723 ▲4.8
東 吉 野 村 1,376,314 1,475,969 ▲99,655 ▲6.8
(町 村 計) 53,944,187 59,613,808 ▲5,669,621 ▲9.5
(県   計) 102,264,262 111,739,167 ▲9,474,905 ▲8.5



(別表2)

平成15年度 地方特例交付金交付額 (市町村分)
                                              (単位:千円、%)
市町村名 平 成 15 年 度 平成14年度
交付額
増減額
(A-B)
増減率
(C/B×100)
第一種交付金 第二種交付金 合計交付額 A
奈 良 市 2,331,953      16,156 2,348,109 2,369,924 ▲21,815 ▲0.9
大和高田市 268,220 3,250 271,470 278,186 ▲6,716 ▲2.4
大和郡山市 424,938 4,155 429,093 468,346 ▲39,253 ▲8.4
天 理 市 252,044 3,209 255,253 278,577 ▲23,324 ▲8.4
橿 原 市 527,691 5,515 533,206 547,206 ▲14,000 ▲2.6
桜 井 市 231,963 2,790 234,753 243,210 ▲8,457 ▲3.5
五 條 市 98,951 1,553 100,504 104,329 ▲3,825 ▲3.7
御 所 市 122,729 1,530 124,259 113,316 10,943 9.7
生 駒 市 840,547 4,978 845,525 862,172 ▲16,647 ▲1.9
香 芝 市 340,568 2,801 343,369 347,191 ▲3,822 ▲1.1
(市   計) 5,439,604 45,937 5,485,541 5,612,457 ▲126,916 ▲2.3
月 ヶ 瀬 村 4,389 87 4,476 4,740 ▲264 ▲5.6
都 祁 村 25,839 300 26,139 27,239 ▲1,100 ▲4.0
山 添 村 13,388 219 13,607 14,593 ▲986 ▲6.8
平 群 町 107,878 904 108,782 108,448 334 0.3
三 郷 町 110,198 1,058 111,256 114,369 ▲3,113 ▲2.7
斑 鳩 町 123,799 1,260 125,059 131,864 ▲6,805 ▲5.2
安 堵 町 29,310 377 29,687 30,201 ▲514 ▲1.7
川 西 町 45,694 416 46,110 56,903 ▲10,793 ▲19.0
三 宅 町 33,096 355 33,451 32,311 1,140 3.5
田 原 本 町 147,114 1,453 148,567 153,820 ▲5,253 ▲3.4
大 宇 陀 町 20,236 402 20,638 22,282 ▲1,644 ▲7.4
菟 田 野 町 10,063 217 10,280 10,353 ▲73 ▲0.7
榛 原 町 78,999 858 79,857 82,982 ▲3,125 ▲3.8
室 生 村 19,457 278 19,735 21,297 ▲1,562 ▲7.3
曽 爾 村 5,219 109 5,328 5,126 202 3.9
御 杖 村 3,871 116 3,987 4,059 ▲72 ▲1.8
高 取 町 30,459 360 30,819 31,780 ▲961 ▲3.0
明 日 香 村 24,768 302 25,070 25,405 ▲335 ▲1.3
新 庄 町 83,912 858 84,770 94,815 ▲10,045 ▲10.6
當 麻 町 55,370 684 56,054 59,926 ▲3,872 ▲6.5
上 牧 町 101,310 1,059 102,369 102,736 ▲367 ▲0.4
王 寺 町 131,911 1,049 132,960 139,468 ▲6,508 ▲4.7
広 陵 町 152,784 1,387 154,171 155,216 ▲1,045 ▲0.7
河 合 町 110,024 888 110,912 113,383 ▲2,471 ▲2.2
吉 野 町 30,881 499 31,380 34,132 ▲2,752 ▲8.1
大 淀 町 72,258 899 73,157 75,378 ▲2,221 ▲2.9
下 市 町 30,778 383 31,161 31,518 ▲357 ▲1.1
黒 滝 村 3,005 53 3,058 3,107 ▲49 ▲1.6
西 吉 野 村 7,756 173 7,929 8,354 ▲425 ▲5.1
天 川 村 5,408 93 5,501 4,949 552 11.2
野 迫 川 村 2,087 35 2,122 2,234 ▲112 ▲5.0
大 塔 村 1,959 36 1,995 2,115 ▲120 ▲5.7
十 津 川 村 14,995 214 15,209 15,064 145 1.0
下 北 山 村 5,274 57 5,331 5,995 ▲664 ▲11.1
上 北 山 村 3,389 40 3,429 3,785 ▲356 ▲9.4
川 上 村 6,476 113 6,589 6,345 244 3.8
東 吉 野 村 6,518 128 6,646 7,897 ▲1,251 ▲15.8
(町 村 計) 1,659,872 17,719 1,677,591 1,744,189 ▲66,598 ▲3.8
(県   計) 7,099,476 63,656 7,163,132 7,356,646 ▲193,514 ▲2.6


《 用 語 解 説 》


基準財政需要額

 地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額であり、現実に必要とする経費の額を算定するものではなく、客観的にあるべき財政需要額を算定するものである。


基準財政収入額

 地方公共団体の財政力を合理的に判断するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法により算定した額であって、収入実績ではなく、客観的なあるべき一般財源収入額である。


地方特例交付金

 平成11年度より、恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするため、地方税の代替的性格を有する財源として、普通交付税の交付・不交付にかかわらず交付されることになったものである。
 交付額は、都道府県にあっては、道府県民税所得割、法人税割及び法人事業税の減収見込額の概ね4分の3に相当する額から、たばこ税の増収見込額及び法人事業税の減収見込額(交付見込団体のみ)を控除した額、市町村にあっては、市町村民税所得割及び法人税割の減収見込額の4分の3に相当する額から、たばこ税の増収見込額を控除した額である。
 また、平成15年度より、上記交付金を第一種交付金としたうえ、国庫補助負担金(義務教育費国庫負担金、在宅福祉事業費補助金等)の見直しに伴う暫定措置として、一般財源化された所要額の2分の1に相当する額を交付する第二種交付金が創設された。


臨時財政対策債

 地方財源の不足分を補てんするために発行される地方債である。
 これまで地方財源の不足分は、国の交付税特別会計借入金により措置してきたものを、平成13年度から平成15年度までの間は、国、地方が折半して補てんすることとなり、具体的には、国庫負担分については、国の一般会計からの加算により、地方負担分については、地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)により補てんする措置が講じられることとなった。
 なお、地方公共団体にとっては、新たな地方債負担となるが、臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額が後年度地方交付税の基準財政需要額に算入されることとなっている。

お問い合わせ

市町村振興課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
総務・人材係 TEL : 0742-27-8422
行政・選挙係 TEL : 0742-27-8419
財政第1係 TEL : 0742-27-8421
財政第2係 TEL : 0742-27-8474