| 所在地 | 〒636-0302 奈良県磯城郡田原本町宮古404-1 |
|---|---|
| TEL | 0744-32-8800 |
| FAX | 0744-32-8811 |
| URL | http://www.kokuho-hp.or.jp/ |
当院について
国保中央病院はこの地域の中核病院として地域完結型医療を目指して積極的に地域医療連携を進めており、その紹介率は40%に達しております。また、緩和ケア病棟を除く200床の平均在院日数が14‐15日で急性期型の病院として2次救急輪番制度や小児2次輪番制度にも積極的に参加して救急医療に対する地域住民のニーズに応えております。
国保中央病院の特徴としては、5大がんを中心としたがん医療の提供(地域がん診療連携拠点病院として)、緩和医療の提供(県内唯一のホスピスを有して)、糖尿病を中心とした生活習慣病、消化器疾患医療の提供(内科、外科、放射線科の消化器病、内視鏡専門医が連携して)、肝炎を中心とした肝臓疾患医療の提供(肝疾患東和医療圏中核専門医療機関として)、小児医療(4人の小児科常勤医師を有する県内の小児医療の中核医療機関として)、手の外科疾患への高度医療の提供(手の外科専門医2名)を行っているところです。
| 理事長名 | |
|---|---|
| 院長名 | 吉川 高志 (ヨシカワ タカシ)奈良医大 |
| 経営形態 | 一部事務組合 |
| 設立年月日 | 1993年4月1日 |
| 開設者名 | 国保中央病院組合 |
| 管理者名 | 国保中央病院組合 管理者 上田直朗 |
| 病床数 | 220 床 一般病床 220床 |
| 診療科目 | 内科 外科 整形外科 小児科 泌尿器科 皮膚科 放射線科 麻酔科 緩和ケア科 リハビリテーション科 |
| 看護基準等 | 一般病棟入院基本料 (10:1) |
| 研修・認定施設(指導医数) | 奈良県地域がん診療連携拠点病院 臨床研修指定病院(協力型) 日本医療機能評価機構認定施設 日本消化器内視鏡学会指導施設 日本外科学会外科専門医制度修練施設 日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本整形外科学会認定制度による研修施設 日本手の外科学会任認定研修施設 日本泌尿器科学会専門医教育施設 日本透析医学会 教育関連認定施設 肝疾患に関する医療圏中核専門医療機関 日本食道学会全国登録認定施設 特定非営利活動法人 日本緩和医療学会認定研修施設 |
| 医療設備 | MRI(1.5テスラ) 16列型マルチスライスCTスキャナー 血管撮影装置 乳房X線撮影装置 X線テレビ装置 CR装置 上部・下部電子内視鏡装置(経鼻内視鏡装置) 超音波診断装置 外来化学療法室(バイオハザード対策用ベンチ設置) バーチャルスライドカンファレンスシステム 他 |
| 救急指定 | 有 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師数 | 常勤 26名非常勤 17名 | |||||||||||||||||
| 職員数 |
|
|||||||||||||||||
| 入院患者数 | 1日平均入院患者数 152人(平成21年度実績) | |||||||||||||||||
| 外来患者数 | 1日平均外来患者数 286人(平成21年度実績) | |||||||||||||||||
| 手術回数 | ||||||||||||||||||
| 症例数 | 全身麻酔件数 385件(平成21年度実績) | |||||||||||||||||
| 強みのある診療科・技術 | 消化器内科 消化器外科 手の外科 小児科 人工透析 緩和ケア科 |
|||||||||||||||||
| 医局設備 | オーダリング端末 インターネット端末 院内図書室 |
|||||||||||||||||
| 関連施設 | ||||||||||||||||||
| 関連大学 | 奈良医大 関西医科大学 | |||||||||||||||||
| 後方支援病院 | ||||||||||||||||||
| 処方箋 | 院外 | |||||||||||||||||
| 備考 |
| 交通手段 (機関) | 最寄駅 近鉄 田原本線 田原本駅 バス 8分 |
|---|---|
| 交通詳細 | 近鉄田原本駅・西田原本駅下車、奈良交通バス(西田原本駅西側)利用約8分 近鉄黒田駅下車、徒歩約10分 |