| 所在地 | 〒638-8521 奈良県吉野郡大淀町下渕353番地の1 |
|---|---|
| TEL | 0747-52-8801 |
| FAX | 0747-52-9650 |
| URL | http://www.town.oyodo.nara.jp/shisetsu/oyodo_byouin/ |
当院について
南和地域の中核病院として地域に密着した医療に努めています。
| 理事長名 | |
|---|---|
| 院長名 | 西浦 公章 (ニシウラ キミアキ)関西医科大学 |
| 経営形態 | 大淀町立 |
| 設立年月日 | 1955年2月21日 |
| 開設者名 | 大淀町長 森下征夫 |
| 管理者名 | 院長 西浦公章 |
| 病床数 | 275 床 一般病床 275床 |
| 診療科目 | 内科、外科、脳神経外科、整形外科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、小児科、放射線科、麻酔科 |
| 看護基準等 | 一般病棟入院基本料(10:1) |
| 研修・認定施設(指導医数) | 日本消化器内視鏡学会認定指導施設、日本糖尿病学会認定教育施設、日本透析医学会教育関連施設、 日本腎臓学会研修施設、日本眼科学会専門医制度研修施設、日本外科学会認定医制度修練施設、 日本整形外科学会認定医研修施設 |
| 医療設備 | 超音波内視鏡装置、マルチスライスヘリカルCT、MRI、X線テレビ装置、マンモグラフィー、経鼻内視鏡装置 |
| 救急指定 | 有 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師数 | 常勤 23名 非常勤 21名 | |||||||||||||||||
| 職員数 |
|
|||||||||||||||||
| 入院患者数 | 1日平均入院患者数 112人 | |||||||||||||||||
| 外来患者数 | 1日平均外来患者数 463人 | |||||||||||||||||
| 手術回数 | ||||||||||||||||||
| 症例数 | ||||||||||||||||||
| 強みのある診療科・技術 | ||||||||||||||||||
| 医局設備 | オーダシステム端末、インターネット端末 画像参照端末 |
|||||||||||||||||
| 関連施設 | ||||||||||||||||||
| 関連大学 | ||||||||||||||||||
| 後方支援病院 | ||||||||||||||||||
| 処方箋 | 院外 | |||||||||||||||||
| 備考 |
| 交通手段 (機関) | 最寄駅 近鉄南大阪線 下市口駅 徒歩 10分 |
|---|---|
| 交通詳細 |