1 平成19年度総括表
 
  種  別  
設置別  
   学 校 数
学級数 
  園児・児童・生徒数    本務教員数 事務職員数(本務者)
本校 分校
  幼 稚 園  公立 164   164 633 6,744 6,346 13,090 14 1,036 1,050 8
私立 39   39 252 3,216 3,184 6,400 29 386 415 29
国立 2   2 11 148 154 302   15 15 2
205   205 896 10,108 9,684 19,792 43 1,437 1,480 39
  小 学 校  公立 219   219 3,320 40,322 38,134 78,456 1,721 3,032 4,753 255
私立 4   4 43 729 886 1,615 44 34 78 6
国立 2   2 33 550 547 1,097 23 24 47 5
225   225 3,396 41,601 39,567 81,168 1,788 3,090 4,878 266
  中 学 校  公立 107   107 1,347 18,722 18,221 36,943 1,654 1,063 2,717 144
私立 10   10 121 2,795 1,974 4,769 187 63 250 24
国立 1   1 13 246 239 485 19 8 27 2
118   118 1,481 21,763 20,434 42,197 1,860 1,134 2,994 170
高等
学校
全日制 県立 36   36 668 12,724 12,714 25,438 1,228 503 1,731 134
市立 2   2 42 704 971 1,675 86 45 131 6
私立 15   15 275 5,352 4,477 9,773 492 169 661 116
定時制 県立 7   7 26 318 215 533 59 7 66 6
市町村立   2 2 8 88 47 135 13 6 19
私立 1   1 16 242 285 527 31 8 39 7
通信制 県立   1     1   291 294 585 10 1 11
中等教育学校 国立 1   1 19 364 376 740 26 19 45 5
私立 1    1 11 144 133 277 16 7 23 3
特別支援学校 県立 9  2 11 352 735 402 1,137 303 437 740 34

 注1 学校数は休校を含む。
 注2 高等学校の学校数の内訳は、県立学校36校、市立学校3校、町村立学校1校、
     私立学校15校