1 平成20年度総括表
 

  種  別  
設置別  
   学 校 数
学級数 
  園児・児童・生徒数    本務教員数 事務職員数(本務者)
本校 分校
  幼 稚 園  公立 162   162 620 6,590 6,120 12,710 13 1,031 1,044 7
私立 41   41 253 3,139 3,159 6,298 29 390 419 30
国立 2   2 11 149 148 297   15 15 2
205   205 884 9,878 9,427 19,305 42 1,436 1,478 39
  小 学 校  公立 217   217 3,335 39,931 37,771 77,702 1,757 3,028 4,785 253
私立 5   5 49 805 954 1,759 53 39 92 10
国立 2   2 33 549 541 1,090 24 26 50 6
224   224 3,417 41,285 39,266 80,551 1,834 3,093 4,927 269
  中 学 校  公立 107   107 1,347 18,534 17,985 36,519 1,614 1,088 2,702 145
私立 11   11 126 2,832 2,056 4,888 204 70 274 32
国立 1   1 13 243 229 472 19 10 29 2
119   119 1,486 21,609 20,270 41,879 1,837 1,168 3,005 179
高等
学校
全日制 県立 36   36 664 12,581 12,549 25,130 1,209 508 1,717 131
市立 2   2 42 729 953 1,682 87 45 132 6
私立 15   15 281 5,495 4,537 10,032 495 167 662 116
定時制 県立 8   7 29 350 295 645 68 10 78 9
市町村立   2 2 8 77 46 123 13 6 19
私立 1   1 16 248 273 521 31 8 39 7
通信制 県立   1     1   313 327 640 9 1 10
中等教育学校 国立 1   1 19 366 378 744 24 20 44 5
私立 1    1 13 188 168 356 20 9 29 2
特別支援学校 県立 10  2 12 379 800 434 1,234 312 471 783 37

 注1 学校数は休校を含む。
 注2 高等学校の学校数の内訳は、県立学校37校、市立学校3校、町村立学校1校、
     私立学校15校