1 平成18年度総括表
 
  種  別  
設置別  
   学 校 数
学級数 
  園児・児童・生徒数    本務教員数 事務職員数(本務者)
本校 分校
  幼 稚 園   公立 166   166 644 6,927 6,561 13488 9 1,047 1,056 9
私立 39   39 252 3,238 3,129 6,367 27 378 405 32
国立 2   2 11 153 150 303   16 16 2
207   207 907 10,318 9,840 20,158 36 1,441 1,477 43
  小 学 校  公立 225   225 3,340 40,864 38,869 79,733 1,717 3,060 4,777 265
私立 4   4 42 709 870 1,579 41 31 72 7
国立 2   2 33 555 544 1,099 25 23 48 5
231   231 3,415 42,128 40,283 82,411 1,783 3,114 4,897 277
  中 学 校   公立 107   107 1,346 18,821 18,073 36,894 1,662 1,063 2,725 150
私立 10   10 116 2,728 1,863 4,591 176 65 241 23
国立 1   1 13 251 235 486 19 8 27 2
118   118 1,475 21,800 20,171 41,971 1,857 1,136 2,993 175
高等
学校
全日制 県立 44   44 689 13,174 13,144 26,318 1,270 537 1,807 147
市立 2   2 42 703 975 1,678 85 44 129 6
私立 15   15 272 5,346 4,470 9,816 492 165 657 112
定時制 県立 7   7 27 352 209 561 61 7 68 6
市町村立   3 3 9 90 53 143 15 6 21
私立 1   1 16 230 286 516 31 8 39 7
通信制 県立   1     1   306 281 587 9 1 10
中等教育学校   国立 1   1 18 367 376 743 28 17 45 4
私立 1    1 8 106 98 204 13 5 18 3
  盲 学 校  県立 1   1 15 27 9 36 22 16 38 2
  ろう学校  県立 1   1 37 65 54 119 31 43 74 4
  養護学校 県立 6 2 8 284 605 321 926 233 352 585 24

 注1 学校数は休校を含む。
 注2 高等学校の学校数の内訳は、県立学校45校、市立学校5校、町村立学校1校、
     私立学校15校