1 平成16年度総括表
 
   種  別   設置別      学 校 数 学級数   園児・児童・生徒数    本務教員数 事務職員数(本務者)
本校 分校  
  幼 稚 園   公立 167   167 672 7,307 7,046 14,353 10 1,074 1,084 5
私立 39   39 253 3,322 3,274 6,596 23 383 406 35
国立 2   2 11 147 145 292  0 16 16 2
208 0 208 936 10,776 10,465 21,241 33 1,473 1,506 42
  小 学 校  公立 243 1 244 3,364 41,558 39,289 80,847 1,727 3,142 4,869 284
私立 4   4 38 623 803 1,426 40 24 64 5
国立 2   2 33 547 549 1,096 28 20 48 5
249 1 250 3,435 42,728 40,641 83,369 1,795 3,186 4,981 294
  中 学 校   公立 107   107 1,361 19,341 18,575 37,916 1,684 1,092 2,776 163
私立 10   10 110 2,736 1,738 4,474 155 67 222 23
国立 1   1 13 252 241 493 18 9 27 2
118 0 118 1,484 22,329 20,554 42,883 1,857 1,168 3,025 163
高等学校 全日制 県立 47   47 743 14,076 14,261 28,337 1,357 580 1,937 156
市立 2   2 42 722 953 1,675 87 36 123 6
私立 16   16 284 5,664 4,772 10,436 527 141 668 103
定時制 県立 7   7 28 359 208 567 62 6 68 6
町村立   3 3 11 88 55 143 17 8 25 1
私立 1   1 16 206 290 496 33 7 40 7
通信制 県立   1     1   281 252 533 10 1 11 0
 中等教育学校   国立 1   1 18 360 365 725 27 17 44 4
私立 1    1 4 45 41 86 7 3 10 3
  盲 学 校  県立 1   1 16 24 10 34 23 16 39 4
  ろう学校  県立 1   1 38 63 58 121 29 46 75 4
  養護学校 県立 7 2 9 255 518 305 823 219 336 555 28

 注1 学校数は休校を含む。
 注2 高等学校の学校数の内訳は、県立学校47校、市立学校2校、町村立学校3校、私立学校16校