1 平成17年度総括表
 
  種  別  
設置別  
   学 校 数
学級数 
  園児・児童・生徒数    本務教員数 事務職員数(本務者)
本校 分校
  幼 稚 園   公立 168   168 663 7,090 6,802 13,892 11 1,063 1,074 7
私立 39   39 253 3,238 3,175 6,413 25 380 405 36
国立 2   2 11 148 153 301   15 15 2
209   209 927 10,476 10,130 20,606 36 1,458 1,494 45
  小 学 校  公立 235   235 3,370 41,121 39,120 80,241 1,721 3,142 4,863 277
私立 4   4 40 665 832 1,497 42 27 69 6
国立 2   2 33 545 550 1,095 26 21 47 5
241   241 3,443 42,331 40,502 82,833 1,789 3,190 4,979 288
  中 学 校   公立 107   107 1,364 19,092 18,366 37,458 1,688 1,094 2,782 152
私立 10   10 115 2,743 1,847 4,590 159 72 231 24
国立 1   1 13 253 244 497 18 9 27 2
118   118 1,492 22,088 20,457 42,545 1,865 1,175 3,040 178
高等
学校
全日制 県立 52   52 712 13,599 13,481 27,080 1,312 553 1,865 151
市立 2   2 42 707 966 1,673 87 38 125 6
私立 15   15 277 5,441 4,612 10,053 500 152 652 108
定時制 県立 7   7 28 366 232 598 61 8 69 6
町村立   3 3 10 84 60 144 14 8 22 1
私立 1   1 16 220 294 514 32 8 40 7
通信制 県立   1     1   303 274 577 9 1 10
中等教育学校   国立 1   1 18 360 364 724 27 18 45 4
私立 1    1 6 80 65 145 10 4 14 3
  盲 学 校  県立 1   1 17 25 9 34 24 17 41 2
  ろう学校  県立 1   1 39 64 57 121 32 44 76 4
  養護学校 県立 6 2 8 265 544 324 868 225 335 560 24

 注1 学校数は休校を含む。
 注2 高等学校の学校数の内訳は、県立学校52校、市立学校2校、町村立学校3校、
     私立学校15校