| 市町村名 | 
				都市公園名 | 
				公園の種類 | 
				面積(ha) | 
				  
				 | 
			
			
				| 奈良市 | 
				鴻ノ池運動公園 | 
				運動公園 | 
				27.80 | 
				  | 
			
			
				| 柏木公園 | 
				地区公園 | 
				4.06 | 
				  | 
			
			
				| 中登美ヶ丘近隣公園 | 
				近隣公園 | 
				3.01 | 
				  | 
			
			
				| 大和高田市 | 
				大和高田市総合公園 | 
				総合公園 | 
				5.40 | 
				  | 
			
			
				| 大中公園 | 
				地区公園 | 
				2.27 | 
				  | 
			
			
				| 馬冷池公園 | 
				近隣公園 | 
				0.75 | 
				  | 
			
			
				| 大和郡山市 | 
				大和郡山市総合公園 | 
				総合公園 | 
				10.80 | 
				  | 
			
			
				| 九条公園 | 
				地区公園 | 
				4.60 | 
				  | 
			
			
				| 城址公園 | 
				歴史公園 | 
				0.68 | 
				  | 
			
			
				| 天理市 | 
				長柄運動公園 | 
				地区公園 | 
				6.00 | 
				  | 
			
			
				| 櫟本高塚公園 | 
				近隣公園 | 
				2.80 | 
				  | 
			
			
				| 柳本公園 | 
				近隣公園 | 
				2.50 | 
				  | 
			
			
				| 橿原市 | 
				橿原運動公園 | 
				総合公園 | 
				21.87 | 
				  | 
			
			
				| 香久山公園 | 
				風致公園 | 
				4.41 | 
				  | 
			
			
				| 曽我川緑地 | 
				都市緑地 | 
				7.44 | 
				  | 
			
			
				| 桜井市 | 
				芝運動公園 | 
				運動公園 | 
				9.40 | 
				  | 
			
			
				| 桜井公園 | 
				近隣公園 | 
				3.80 | 
				  | 
			
			
				| 安倍史跡公園 | 
				歴史公園 | 
				0.85 | 
				  | 
			
			
				| 五條市 | 
				上野公園 | 
				総合公園 | 
				16.70 | 
				  | 
			
			
				| 五條中央公園 | 
				地区公園 | 
				整備中 | 
				  | 
			
			
				| 阿田峯公園 | 
				地区公園 | 
				5.10 | 
				  | 
			
			
				| 御所市 | 
				市民運動公園 | 
				運動公園 | 
				12.70 | 
				  | 
			
			
				| 葛城公園 | 
				近隣公園 | 
				1.62 | 
				  | 
			
			
				| 生駒市 | 
				生駒山麓公園 | 
				総合公園 | 
				23.65 | 
				  | 
			
			
				| 生駒市総合公園 | 
				総合公園 | 
				10.39 | 
				  | 
			
			
				| イモ山公園 | 
				地区公園 | 
				5.60 | 
				  | 
			
			
				| 香芝市 | 
				香芝総合公園 | 
				総合公園 | 
				1.68 | 
				  | 
			
			
				| 高塚地区公園 | 
				地区公園 | 
				4.57 | 
				  | 
			
			
				| 今池親水公園 | 
				近隣公園 | 
				2.28 | 
				  | 
			
			
				| 葛城市 | 
				新町公園 | 
				地区公園 | 
				6.04 | 
				  | 
			
			
				| 屋敷山公園 | 
				地区公園 | 
				5.76 | 
				  | 
			
			
				| 葛城山麓公園 | 
				風致公園 | 
				8.51 | 
				  | 
			
			
				| 二上山ふるさと公園 | 
				近隣公園 | 
				5.10 | 
				  | 
			
			
				| 木戸池公園 | 
				近隣公園 | 
				1.94 | 
				  | 
			
			
				| 宇陀市 | 
				大宇陀公園 | 
				総合公園 | 
				2.17 | 
				  | 
			
			
				| 宇陀市平成榛原子供のもり公園 | 
				総合公園 | 
				14.60 | 
				  | 
			
			
				| 万葉公園 | 
				近隣公園 | 
				1.49 | 
				  | 
			
			
				| 天満台公園 | 
				近隣公園 | 
				1.05 | 
				  | 
			
			
				| ほたる公園 | 
				街区公園 | 
				0.52 | 
				  | 
			
			
				| 室生山上公園芸術の森 | 
				特定地区公園 | 
				7.8  | 
				  | 
			
			
				| 平群町 | 
				平群中央公園 | 
				地区公園 | 
				7.00 | 
				  | 
			
			
				| 平群北公園 | 
				近隣公園 | 
				1.40 | 
				  | 
			
			
				| 三郷町 | 
				三郷中央公園 | 
				地区公園 | 
				2.70 | 
				  | 
			
			
				| 龍田運動公園 | 
				地区公園 | 
				3.62 | 
				  | 
			
			
				| 大和川第二緑地 | 
				都市緑地 | 
				0.47 | 
				  | 
			
			
				| 斑鳩町 | 
				大和川第一緑地 | 
				都市緑地 | 
				2.11 | 
				  | 
			
			
				| ふるさと上宮歴史公園 | 
				歴史公園 | 
				0.60 | 
				  | 
			
			
				| 安堵町 | 
				安堵中央公園 | 
				近隣公園 | 
				整備中 | 
				  | 
			
			
				| 川西町 | 
				フレックスパーク | 
				街区公園 | 
				0.20 | 
				  | 
			
			
				| 結崎面塚公園 | 
				街区公園 | 
				0.19 | 
				  | 
			
			
				| 三宅町 | 
				三宅町中央公園 | 
				近隣公園 | 
				2.00 | 
				  | 
			
			
				| 田原本町 | 
				はせがわ展望公園 | 
				街区公園 | 
				5.65 | 
				  | 
			
			
				| 高取町 | 
				高取中央公園 | 
				地区公園 | 
				3.30 | 
				  | 
			
			
				| 明日香村 | 
				国営飛鳥歴史公園 | 
				国営公園 | 
				46.10 | 
				  | 
			
			
				| 牽牛子塚線緑地 | 
				都市緑地 | 
				0.24 | 
				  | 
			
			
				| 上牧町 | 
				桜ケ丘東公園 | 
				近隣公園 | 
				1.20 | 
				  | 
			
			
				| 王寺町 | 
				畠田公園 | 
				近隣公園 | 
				4.46 | 
				  | 
			
			
				| 烏山公園 | 
				近隣公園 | 
				2.37 | 
				  | 
			
			
				| 泉の広場公園 | 
				近隣公園 | 
				1.37 | 
				  | 
			
			
				| 広陵町 | 
				竹取公園 | 
				地区公園 | 
				5.70 | 
				  | 
			
			
				| 見立山近隣公園 | 
				近隣公園 | 
				2.96 | 
				  | 
			
			
				| 広陵運動公園 | 
				近隣公園 | 
				2.53 | 
				  | 
			
			
				| 河合町 | 
				河合町総合スポーツ公園 | 
				地区公園 | 
				5.76 | 
				  | 
			
			
				| 中山田池公園 | 
				地区公園 | 
				4.19 | 
				  | 
			
			
				| ほのぼの公園 | 
				近隣公園 | 
				1.32 | 
				  | 
			
			
				| 吉野町 | 
				吉野運動公園 | 
				運動公園 | 
				11.23 | 
				  | 
			
			
				| 大淀町 | 
				平畑運動公園 | 
				総合公園 | 
				3.26 | 
				  | 
			
			
				| 北野運動公園 | 
				近隣公園 | 
				2.96 | 
				  | 
			
			
				| 福神中央公園 | 
				近隣公園 | 
				2.72 | 
				  | 
			
			
				| 下市町 | 
				下市中央公園 | 
				地区公園 | 
				7.85 | 
				  | 
			
			
				| 下市公園 | 
				近隣公園 | 
				1.15 | 
				  | 
			
			
				| 山添村 | 
				山添村カントリーパーク | 
				特定地区公園 | 
				4.0  | 
				  | 
			
			
				| 十津川村 | 
				十津川村カントリーパーク | 
				特定地区公園 | 
				8.00 | 
				  |