流通情報

流通情報
1.主要青果物の入荷量と卸売価格の見通しPDF版
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

                       
2.主要青果物の入荷量と卸売価格の結果PDF版
                       
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

                       

 

※令和元年以前の流通情報データについては、業務課業務係までお問い合わせください TEL 0743-56-7003