平成22年度普及率



                                           平成22年度末 データ

市町村名 住基人口 処理面積 処理区域内 普 及 率 水洗化人口 水洗化率
(A)人 ha 人口(B)人 (B)/(A)% (C)人 (C)/(B)%







奈良市 364,786 4954.0 331,587 90.9% 308.810 93.1%
大和高田市 70,063 399.8 37,001 52.8% 31,284 84.5%
大和郡山市 89,682 1,375.4 80,081 89.3% 72,523 90.6%
天理市 67,548 1,450.0 65,265 96.6% 58,605 89.8%
橿原市 124,420 928.2 84,385 67.8% 73,812 87.5%
桜井市 60,242 607.9 42,348 70.3% 35,627 84.1%
五條市 35,267 561.1 17,529 49.7% 12,418 70.8%
御所市 30,020 301.6 13,979 46.6% 8,023 57.4%
生駒市 119,107 1,004.9 70,364 59.1% 63,975 90.9%
香芝市 75,807 641.2 45,079 59.5% 41,620 92.3%
葛城市 36,125 1,044.7 35,491 98.2% 29,228 82.4%
宇陀市 35,100 720.3 20,375 58.0% 17,479 85.8%







山添村 4,241 9.0 210 5.0% 210 100.0%







平群町 20,152 44.9 2,668 13.2% 2,004 75.1%
三郷町 22,875 266.2 14,269 62.4% 11,605 81.3%
斑鳩町 28,443 155.0 10,637 37.4% 6,567 61.7%
安堵町 7,887 136.2 6,401 81.2% 3,805 59.4%







川西町 8,729 195.4 8,677 99.4% 8,163 94.1%
三宅町 7,499 142.2 7,395 98.6% 6,928 93.7%
田原本町 32,780 600.7 29,521 90.1% 27,284 92.4%







高取町 7,617 40.9 2,343 30.8% 1,247 53.2%
明日香村 6,106 228.7 5,476 89.7% 4,728 86.3%







上牧町 23,924 363.7 22,351 93.4% 21,080 94.3%
王寺町 22,532 332.6 21,592 95.8% 19,824 91.8%
広陵町 34,061 772.4 33,447 98.2% 30,051 89.8%
河合町 19,085 404.3 18,733 98.2% 16,899 90.2%







吉野町 8,961 89.6 2,445 27.3% 2,227 91.1%
大淀町 19,584 424.3 14,624 74.7% 12,143 83.0%
下市町 6,877 75.7 1,995 29.0% 1,210 60.7%
天川村 1,739 36.0 705 40.5% 652 92.5%







その他町村 15,442 - 0 - 0 -







県計 1,406,701 18,306.8 1,046,983 74.4% 930,031 88.8%