投票結果

  
  平成15年4月13日執行 奈良県議会議員選挙 投票結果      
                             
  団   体   名 選挙当日の確定有権者数 投票者数 棄権者数 投票率
  (人) (人) (人) (%)
 
  生駒郡 平群町 8,053 9,060 17,113 4,367 4,873 9,240 3,686 4,187 7,873 54.23 53.79 53.99
  三郷町 8,749 9,894 18,643 4,146 4,807 8,953 4,603 5,087 9,690 47.39 48.59 48.02
  斑鳩町 10,849 12,078 22,927 5,962 6,874 12,836 4,887 5,204 10,091 54.95 56.91 55.99
  安堵町 3,332 3,593 6,925 1,742 1,970 3,712 1,590 1,623 3,213 52.28 54.83 53.60
  30,983 34,625 65,608 16,217 18,524 34,741 14,766 16,101 30,867 52.34 53.50 52.95
  山辺郡 都祁村 無投票 無投票 無投票
  山添村 無投票 無投票 無投票
  無投票 無投票 無投票
  磯城郡 川西町 3,587 4,029 7,616 2,345 2,673 5,018 1,242 1,356 2,598 65.37 66.34 65.89
  三宅町 3,163 3,402 6,565 2,066 2,360 4,426 1,097 1,042 2,139 65.32 69.37 67.42
  田原本町 12,732 13,914 26,646 6,980 7,803 14,783 5,752 6,111 11,863 54.82 56.08 55.48
  19,482 21,345 40,827 11,391 12,836 24,227 8,091 8,509 16,600 58.47 60.14 59.34
  宇陀郡 大宇陀町 3,486 3,785 7,271 2,544 2,806 5,350 942 979 1,921 72.98 74.13 73.58
  菟田野町 1,851 2,099 3,950 1,339 1,522 2,861 512 577 1,089 72.34 72.51 72.43
  榛原町 7,393 8,253 15,646 4,773 5,342 10,115 2,620 2,911 5,531 64.56 64.73 64.65
  室生村 2,467 2,891 5,358 2,027 2,390 4,417 440 501 941 82.16 82.67 82.44
  曽爾村 931 1,038 1,969 729 825 1,554 202 213 415 78.30 79.48 78.92
  御杖町 1,021 1,142 2,163 818 931 1,749 203 211 414 80.12 81.52 80.86
  17,149 19,208 36,357 12,230 13,816 26,046 4,919 5,392 10,311 71.32 71.93 71.64
  高市郡 高取町 無投票 無投票 無投票
  明日香村 無投票 無投票 無投票
  無投票 無投票 無投票
  北葛城郡北部 上牧町 9,283 10,350 19,633 4,346 5,207 9,553 4,937 5,143 10,080 46.82 50.31 48.66
  王寺町 8,862 9,779 18,641 4,543 5,358 9,901 4,319 4,421 8,740 51.26 54.79 53.11
  広陵町 11,674 12,684 24,358 6,457 7,168 13,625 5,217 5,516 10,733 55.31 56.51 55.94
  河合町 7,665 8,682 16,347 4,289 4,983 9,272 3,376 3,699 7,075 55.96 57.39 56.72
  37,484 41,495 78,979 19,635 22,716 42,351 17,849 18,779 36,628 52.38 54.74 53.62
  北葛城郡南部 新庄町 無投票 無投票 無投票
  当麻町 無投票 無投票 無投票
  無投票 無投票 無投票
  吉野郡 吉野町 無投票 無投票 無投票
  大淀町 無投票 無投票 無投票
  下市町 無投票 無投票 無投票
  黒滝村 無投票 無投票 無投票
  西吉野村 無投票 無投票 無投票
  天川村 無投票 無投票 無投票
  野迫川村 無投票 無投票 無投票
  大塔村 無投票 無投票 無投票
  十津川村 無投票 無投票 無投票
  下北山村 無投票 無投票 無投票
  上北山村 無投票 無投票 無投票
  川上村 無投票 無投票 無投票
  東吉野村 無投票 無投票 無投票
  無投票 無投票 無投票
  奈良市添上郡 奈良市 134,971 153,704 288,675 60,872 70,511 131,383 74,099 83,193 157,292 45.10 45.87 45.51
  月ヶ瀬村 759 830 1,589 632 683 1,315 127 147 274 83.27 82.29 82.76
  135,730 154,534 290,264 61,504 71,194 132,698 74,226 83,340 157,566 45.31 46.07 45.72
  大和高田市 27,767 30,703 58,470 14,027 16,486 30,513 13,740 14,217 27,957 50.52 53.70 52.19
  大和郡山市 35,863 39,482 75,345 17,643 19,753 37,396 18,220 19,729 37,949 49.20 50.03 49.63
  天理市 無投票 無投票 無投票
  橿原市 無投票 無投票 無投票
  桜井市 23,357 26,160 49,517 11,033 12,791 23,824 12,324 13,369 25,693 47.24 48.90 48.11
  五條市 無投票 無投票 無投票
  御所市 13,061 14,761 27,822 7,813 9,234 17,047 5,248 5,527 10,775 59.82 62.56 61.27
  生駒市 42,226 47,306 89,532 17,469 19,816 37,285 24,757 27,490 52,247 41.37 41.89 41.64
  香芝市 24,711 26,932 51,643 9,321 10,368 19,689 15,390 16,564 31,954 37.72 38.50 38.13
  参考 市部計 301,956 339,048 641,004 138,178 158,959 297,137 163,778 180,089 343,867 45.76 46.88 46.35
  郡部計 105,857 117,503 223,360 60,105 68,575 128,680 45,752 48,928 94,680 56.78 58.36 57.61
  県計 407,813 456,551 864,364 198,283 227,534 425,817 209,530 229,017 438,547 48.62 49.84 49.26