東和医療圏における医療機能ごとの病床の状況

現状(平成29年(2017年)7月1日時点)

2017年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。

              (床)
               
医療機関名 所在地 全体

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等
国保中央病院 磯城郡田原本町 220 4 166 50 0 0
医療法人社團岡田会山の辺病院 桜井市 117 0 45 52 20 0
公益財団法人天理よろづ相談所病院白川分院 天理市 100 0 0 50 50 0
高宮病院 天理市 40 0 0 0 40 0
奈良県総合リハビリテーションセンター 磯城郡田原本町 100 0 50 50 0 0
医療法人社団清心会桜井病院  桜井市 41 0 41 0 0 0
医療法人健和会 奈良東病院  天理市 260 0 0 92 168 0
公益財団法人天理よろづ相談所病院 天理市 715 345 331 0 0 39
社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院  桜井市 324 48 228 48 0 0
医療法人拓誠会 辻村病院 宇陀市 66 0 26 0 40 0
社会医療法人高清会 高井病院 天理市 376 6 318 52 0 0
宇陀市立病院 宇陀市 176 0 89 87 0 0
病院 計 2,535 403 1,294 481 318 39
いぬい耳鼻咽喉科※平成30年9月に0床へ 桜井市 1 0 1 0 0 0
医療法人健秀会 高井医院 磯城郡川西町 19 0 0 0 0 19
近藤眼科 桜井市 5 0 5 0 0 0
医療法人母と子の城 久産婦人科内科 磯城郡田原本町 18 0 18 0 0 0
グランソール奈良 宇陀市 19 0 0 19 0 0
辻クリニック 磯城郡田原本町 6 0 6 0 0 0
小池医院※集計不可 桜井市            
赤崎クリニック 桜井市 19 0 19 0 0 0
有床診療所 計 87 0 49 19 0 19
合計 2,622 403 1,343 500 318 58

■6年後の予定(平成35年(2023年)7月1日時点)
2017年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
                (床)
                 
医療機関名 所在地 全体

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等

介護

保健
施設等へ移行予定

国保中央病院 磯城郡田原本町 220 4 166 50 0 0 0
医療法人社團岡田会山の辺病院 桜井市 117 0 45 52 20 0 0
公益財団法人天理よろづ相談所病院白川分院 天理市 100 0 0 50 50 0 0
高宮病院 天理市 40 0 0 0 40 0 0
奈良県総合リハビリテーションセンター 磯城郡田原本町 100 0 50 50 0 0 0
医療法人社団清心会桜井病院  桜井市 41 0 41 0 0 0 0
医療法人健和会 奈良東病院  天理市 218 0 0 92 126 0 42
公益財団法人天理よろづ相談所病院 天理市 715 345 331 0 0 39 0
社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院  桜井市 324 48 276 0 0 0 0
医療法人拓誠会 辻村病院 宇陀市 66 0 26 0 40 0 0
社会医療法人高清会 高井病院 天理市 376 57 267 52 0 0 0
宇陀市立病院 宇陀市 176 0 89 87 0 0 0
病院 計 2,493 454 1,291 433 276 39 42
いぬい耳鼻咽喉科※平成30年9月に0床へ 桜井市 1 0 1 0 0 0 0
医療法人健秀会 高井医院 磯城郡川西町 19 0 0 0 0 19 0
近藤眼科 桜井市 5 0 5 0 0 0 0
医療法人母と子の城 久産婦人科内科 磯城郡田原本町 18 0 18 0 0 0 0
グランソール奈良 宇陀市 19 0 0 19 0 0 0
辻クリニック 磯城郡田原本町 6 0 0 0 0 6 0
小池医院※集計不可 桜井市              
赤崎クリニック  桜井市 19 0 19 0 0 0 0
有床診療所 計 87 0 43 19 0 25 0
合計 2,580 454 1,334 452 276 64 42

 注:圏域の設定が現在と変わらないとした場合