南和医療圏における医療機能ごとの病床の状況

■現状(平成29年(2017年)7月1日時点)
2017年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の
実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。
               (床)
               
医療機関名 所在地 全体 高度
急性期
急性期 回復期 慢性期 休棟等
南和広域医療企業団吉野病院 吉野郡吉野町 96 0 50 0 46 0
医療法人八甲会 潮田病院 吉野郡吉野町 60 0 0 0 60 0
南和広域医療企業団五條病院 五條市 90 0 0 0 90 0
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 吉野郡大淀町 232 8 188 36 0 0
南和病院 吉野郡大淀町 138 0 42 0 96 0
病院 計 616 8 280 36 292 0
医療法人豊生会 トミークリニック 吉野郡大淀町 2 0 2 0 0 0
医療法人社団恵生会後藤医院 五條市 15 0 15 0 0 0
山岸眼科医院 吉野郡下市町 19 0 19 0 0 0
医療法人泰山会 福西クリニック 吉野郡下市町 19 0 0 0 19 0
有床診療所 計 55 0 36 0 19 0
合計 671 8 316 36 311 0


■6年後の予定(平成35年(2023年)7月1日時点)
2017年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
(床)
                 
医療機関名 所在地 全体 高度
急性期
急性期 回復期 慢性期 休棟等

介護

保健
施設等へ移行予定

南和広域医療企業団吉野病院  吉野郡吉野町 96 0 50 0 46 0 0
医療法人八甲会 潮田病院 吉野郡吉野町 0 0 0 0 0 0 60
南和広域医療企業団五條病院 五條市 90 0 0 0 90 0 0
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 吉野郡大淀町 232 8 188 36 0 0 0
南和病院 吉野郡大淀町 138 0 42 0 96 0 0
病院 計 556 8 280 36 232 0 60
医療法人豊生会 トミークリニック 吉野郡大淀町 2 0 2 0 0 0 0
医療法人社団恵生会後藤医院  五條市 15 0 0 0 0 15 0
山岸眼科医院 吉野郡下市町 19 0 19 0 0 0 0
医療法人泰山会 福西クリニック  吉野郡下市町 0 0 0 0 0 0 19
有床診療所 計 36 0 21 0 0 15 19
合計 592 8 301 36 232 15 79
注:圏域の設定が現在と変わらないとした場合