西和医療圏における医療機能ごとの病床の状況

現状(令和元年(2019年)7月1日時点)

2019年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。

  (床)
 
医療機関名 所在地 全体

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟中(今後再開する予定)  休棟中(今後廃止する予定)
独立行政法人地域医療機能推進機構大和郡山病院 大和郡山市 223  4  179  40 0  0 0
医療法人社団松下会 白庭病院 生駒市 150 0 100 50 0 0 0
医療法人青心会 郡山青藍病院 大和郡山市 140 0 100 0 40  0 0
奈良県西和医療センター 生駒郡三郷町 300 8 292 0 0  0 0
生駒市立病院 生駒市 210  8  202 0 0  0  0
医療法人和幸会阪奈中央病院 生駒市 255 0 165 90 0  0 0
一般(財)信貴山病院ハートランドしぎさん 生駒郡三郷町  47 0 0 0  47  0 0
医療法人厚生会 奈良厚生会病院 大和郡山市  60 0 0 0 60  0 0
医療法人学芳会倉病院 生駒市 60 0 60 0 0  0 0
奈良友紘会病院 北葛城郡上牧町 192 0 49 0 143  0 0
医療法人社団松下会 東生駒病院 生駒市 121 0 0 83 38  0 0
近畿大学奈良病院 生駒市 518 470 0 0 0  48  0
医療法人友紘会 西大和リハビリテーション病院 北葛城郡上牧町 199 0 0 99 100  0 0
医療法人田北会田北病院 大和郡山市 210 0 122 88 0  0 0
服部記念病院 北葛城郡上牧町 162 0 120 0 42  0 0
恵王病院 北葛城郡王寺町 105 0  105  0 0  0 0
独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センター 大和郡山市 100 0 0 0 100  0 0
医療法人藤和会 藤村病院 大和郡山市 45 0 0 0 45  0 0
病院 計 3,097 490 1,494 450  615  48  0
公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団 ニッセイ聖隷クリニック 北葛城郡河合町 19 0 0 19 0  0 0
なんのレディースクリニック  生駒郡斑鳩町 8 0 8 0 0  0 0

医療法人白鳳会 林産婦人科

 ※集計不可

北葛城郡王寺町  -
杉江産婦人科 生駒市 9 0 9 0 0  0 0

医療法人白鳳会 林産婦人科登美ケ丘

 ※集計不可

生駒市  -
まつたハートクリニック 大和郡山市 4 0  0 0 0  4 0
在宅支援いむらクリニック 大和郡山市        19 0   19  0  0  0 0 
有床診療所 計  59 0  36 19 0  4  0
合計 3,156 490 1,530  469 615  52  0

※医療機関ごとの個票に記載されている「職員数の状況」について、施設全体の人数を記載する欄がございますが、

 こちらには病棟の職員数のみ合計されており、手術室・外来部門・その他に配置されている職員数は含みません。

 
■2025年の予定(令和7年(2025年)7月1日時点)  
2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
  (床)
 
医療機関名 所在地 全体

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期

休棟

予定 

廃止

予定

介護保険施設等に移行予定

独立行政法人地域医療機能推進機構 大和郡山病院 大和郡山市 223  4 179  40 0  0 0 0
医療法人社団松下会 白庭病院 生駒市 150 0 100 50 0  0 0 0
医療法人青心会 郡山青藍病院 大和郡山市 140 0 100 0 40  0 0 0
奈良県西和医療センター 生駒郡三郷町 300 8 292 0 0  0 0 0
生駒市立病院 生駒市 210  8 202 0 0  0 0 0
医療法人和幸会阪奈中央病院 生駒市 255 0 165 90 0  0 0 0
一般(財)信貴山病院ハートランドしぎさん 生駒郡三郷町  47 0 0 0  47  0 0 0
医療法人厚生会 奈良厚生会病院 大和郡山市  49 0 0  0  49  0 0 0
医療法人学芳会倉病院 生駒市 60 0 60 0 0  0 0 0
奈良友紘会病院 北葛城郡上牧町 192 0 49 0 143  0 0 0
医療法人社団松下会 東生駒病院 生駒市 121 0 0 83 38  0 0 0
近畿大学奈良病院 生駒市 518 470 0 0 0  48 0 0
医療法人友紘会 西大和リハビリテーション病院 北葛城郡上牧町 199 0 0  99  100  0 0 0
医療法人田北会田北病院 大和郡山市 210 0 122 88 0  0 0 0
服部記念病院 北葛城郡上牧町 162 0 120 0 42  0 0 0
恵王病院 北葛城郡王寺町 105 0 105  0 0  0 0 0
独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センター 大和郡山市 100 0 0 0 100  0 0 0
医療法人藤和会 藤村病院 大和郡山市 45 0 0 0 45  0 0 0
病院 計 3,086 490 1,494 450  604  48  0  0
公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団 ニッセイ聖隷クリニック 北葛城郡河合町 19 0 0 19 0  0 0 0
なんのレディースクリニック  生駒郡斑鳩町 8 0 8 0 0  0 0 0

医療法人白鳳会 林産婦人科

 ※集計不可

北葛城郡王寺町  -
杉江産婦人科 生駒市 9 0 9 0 0  0 0 0

医療法人白鳳会 林産婦人科登美ケ丘

 ※集計不可

生駒市
まつたハートクリニック  大和郡山市 4 0  0 0 0  4 0 0
在宅支援いむらクリニック 大和郡山市 19 0   19 0 0 0 0 0
有床診療所 計  59 0 36 19 0  4  0 0
合計 3,145 490 1,530  469  604  52  0  0

注:圏域が現在と変わらないとした場合