東和医療圏における医療機能ごとの病床の状況

現状(令和2年(2020年)7月1日時点)

2020年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。

  (床)
 
医療機関名 所在地 全体

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟中(今後再開する予定) 休棟中(今後廃止する予定)
国保中央病院 磯城郡田原本町 220 0 170 50 0 0
医療法人社團岡田会山の辺病院 桜井市 117 0 45 52 20 0
公益財団法人天理よろづ相談所病院白川分院 天理市 100 0 0 50 50 0
高宮病院 天理市 40 0 0 0 40 0
奈良県総合リハビリテーションセンター 磯城郡田原本町 100 0  0  100 0 0
医療法人社団清心会桜井病院  桜井市 41 0 41 0 0 0
医療法人健和会 奈良東病院  天理市  170 0 0 92 78 0
公益財団法人天理よろづ相談所病院 天理市 715 440  203 0 0 72 0
社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院  桜井市 320 56 216  48 0 0
医療法人拓誠会 辻村病院 宇陀市 66 0 26 0 40 0
社会医療法人高清会 高井病院 天理市 376 13  311 52 0 0
宇陀市立病院 宇陀市 176 0 89 87 0 0
病院 計 2,441  509 1,101  531 228 72   0
近藤眼科 桜井市 5 0 5 0 0 0
医療法人母と子の城 久産婦人科内科 磯城郡田原本町 18 0 0 18 0 0
グランソール奈良 宇陀市 19 0 0 19 0 0
赤崎クリニック 桜井市 19 0 19 0 0 0
有床診療所 計  61 0 24 37 0  0
合計 2,502 509 1,125 568 228 72 0

※医療機関ごとの個票に記載されている「職員数の状況」について、施設全体の人数を記載する欄がございますが、

 こちらには病棟の職員数のみ合計されており、手術室・外来部門・その他に配置されている職員数は含みません。

■2025年の予定(令和7年(2025年)7月1日時点)
2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
  (床)
 
医療機関名 所在地 全体

高度

急性期

急性期 回復期 慢性期

休棟

予定 

廃止

予定

介護

保健
施設等へ移行予定

国保中央病院 磯城郡田原本町 220  0 170 50 0 0 0 0
医療法人社團岡田会山の辺病院 桜井市 117 0 45 52 20 0 0 0
公益財団法人天理よろづ相談所病院白川分院 天理市 100 0 0 50 50 0 0 0
高宮病院 天理市 40 0 0 0 40 0 0 0
奈良県総合リハビリテーションセンター 磯城郡田原本町  100 0  0  100 0 0 0 0
医療法人社団清心会桜井病院  桜井市 41 0 41 0 0 0 0 0
医療法人健和会 奈良東病院  天理市  170 0 0 92  78 0 0  0
公益財団法人天理よろづ相談所病院 天理市 716 450  203 0 0 63  0 0
社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院  桜井市 320 56 216 48 0 0 0 0
医療法人拓誠会 辻村病院 宇陀市 66 0 26 0 40 0 0 0
社会医療法人高清会 高井病院 天理市 376 13 311  52 0 0 0 0
宇陀市立病院 宇陀市 175 0 89 86 0 0 0 0
病院 計 2,441 519 1,101 530  228 63  0  0
近藤眼科 桜井市 5 0 5 0 0 0 0 0
医療法人母と子の城 久産婦人科内科 磯城郡田原本町 0 0  0 0 0 0 0 0
グランソール奈良 宇陀市 19 0 0 19 0 0 0 0
赤崎クリニック   桜井市  19 0 19 0 0 0 0 0
有床診療所 計 43 0 24 19 0 0 0 0
合計 2,484  519 1,125  549  228 63  0  0

 注:圏域の設定が現在と変わらないとした場合