平成18年度普及率

奈良県土木部下水道課

下水道普及率

平成18年度末 データ
 
市町村名 住基人口 処理面積 処理区域内 普 及 率 水洗化人口 水洗化率
(A)人 ha 人口(B)人 (B)/(A)% (C)人 (C)/(B)%







奈良市 367,902 4,888.0 330,617 89.9% 303,190 91.7%
大和高田市 71,719 367.9 34,398 48.0% 28,620 83.2%
大和郡山市 91,946 1,291.5 77,285 84.1% 67,940 87.9%
天理市 68,424 1,281.8 62,631 91.5% 55,262 88.2%
橿原市 124,507 847.5 78,444 63.0% 66,707 85.0%
桜井市 61,552 542.3 41,836 68.0% 36,320 86.8%
五條市 37,424 446.7 20,125 53.8% 13,236 65.8%
御所市 31,910 270.0 12,577 39.4% 6,639 52.8%
生駒市 116,258 849.5 57,823 49.7% 53,132 91.9%
香芝市 72,540 605.1 39,741 54.8% 35,237 88.7%
葛城市 35,630 972.0 33,559 94.2% 26,900 80.2%
宇陀市 37,763 682.6 21,064 55.8% 18,076 85.8%







山添村 4,644 9.0 244 5.3% 244 100.0%







平群町 20,581 34.9 1,787 8.7% 249 13.9%
三郷町 23,211 158.2 11,185 48.2% 8,186 73.2%
斑鳩町 28,484 108.8 7,024 24.7% 4,211 60.0%
安堵町 8,146 96.1 5,044 61.9% 1,677 33.2%







川西町 9,116 194.4 9,060 99.4% 8,484 93.6%
三宅町 7,705 138.5 7,348 95.4% 6,445 87.7%
田原本町 33,130 530.1 27,315 82.4% 25,051 91.7%







高取町 7,977 17.5 1,292 16.2% 920 71.2%
明日香村 6,460 237.3 5,620 87.0% 4,516 80.4%







上牧町 24,925 261.7 21,402 85.9% 20,812 97.2%
王寺町 22,743 300.0 21,108 92.8% 16,501 78.2%
広陵町 33,510 743.1 32,806 97.9% 27,868 84.9%
河合町 19,721 380.6 18,645 94.5% 16,425 88.1%







吉野町 10,004 82.7 3,061 30.6% 1,694 55.3%
大淀町 20,399 202.1 9,002 44.1% 5,460 60.7%
下市町 7,639 77.0 1,606 21.0% 1,007 62.7%
天川村 1,932 36.0 751 38.9% 708 94.3%







その他町村 17,406 - 0 - 0 -







県計 1,425,308 16,652.9 994,400 69.8% 861,717 86.7%