平成16年度普及率

奈良県土木部下水道課

下水道普及率

平成16年度末 データ
 

市町村名 住基人口 処理面積 処理区域内 普 及 率 水洗化人口 水洗化率
(A)人 ha 人口(B)人 (B)/(A)% (C)人 (C)/(B)%







奈良市 362,016 4,798.7 327,219 90.4% 298,171 91.1%
大和高田市 72,811 341.6 32,466 44.6% 26,973 83.1%
大和郡山市 93,230 1,264.9 76,638 82.2% 73,440 95.8%
天理市 68,737 1,074.0 60,708 88.3% 53,042 87.4%
橿原市 124,385 778.2 74,331 59.8% 61,485 82.7%
桜井市 61,948 497.8 38,430 62.0% 33,592 87.4%
五條市 34,343 414.0 18,929 55.1% 12,348 65.2%
御所市 32,916 260.6 11,942 36.3% 5,711 47.8%
生駒市 114,488 695.1 51,926 45.4% 48,269 93.0%
香芝市 70,861 573.9 36,171 51.0% 31,682 87.6%
葛城市 35,370 879.2 32,670 92.4% 25,328 77.5%







月ヶ瀬村 1,886 42.0 744 39.4% 744 100.0%
山添村 4,774 9.0 257 5.4% 257 100.0%







平群町 20,835 0.0 0 0.0% 0 0.0%
三郷町 23,006 124.9 8,158 35.5% 7,748 95.0%
斑鳩町 28,593 85.1 5,423 19.0% 0 0.0%
安堵町 8,368 43.4 2,572 30.7% 0 0.0%







川西町 9,165 194.4 9,113 99.4% 8,428 92.5%
三宅町 7,859 136.5 7,169 91.2% 6,071 84.7%
田原本町 33,389 469.9 25,352 75.9% 23,361 92.1%







大宇陀町 8,703 209.6 5,059 58.1% 3,698 73.1%
菟田野町 4,837 90,0 2,735 56.5% 1,506 55.1%
榛原町 19,089 292.2 13,938 73.0% 12,871 92.3%







高取町 7,989 16.0 1,077 13.5% 690 64.1%
明日香村 6,649 196.1 5,570 83.8% 4,409 79.2%







上牧町 25,346 258.0 21,270 83.9% 20,540 96.6%
王寺町 23,001 267.1 18,621 81.0% 14,398 77.3%
広陵町 33,176 695.3 32,379 97.6% 27,113 83.7%
河合町 20,001 351.1 18,036 90.2% 15,906 88.2%







吉野町 10,597 63.4 2,594 24.5% 1,261 48.6%
大淀町 20,545 183.1 8,511 41.4% 4,809 56.5%
下市町 7,991 70.0 1,556 19.5% 841 54.0%
天川村 2,064 36.0 788 38.2% 657 83.4%







その他町村 35,580 90.1 - - - -







県計 1,434,548 15,411.2 952,352 66.4% 825,349 86.7%