奈良医療圏における医療機能ごとの病床の状況

 

■現状(平成28年(2016年)7月1日時点)

2016年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。

(床)
               

医療機関名

所在地

全体

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

休棟等

医療法人宝山会 奈良小南病院 奈良市 177 0 60 0 117 0
医療法人康仁会 西の京病院 奈良市 248 3 145 50 50 0
博愛会松倉病院 奈良市 67 0 27 0 40 0
医療法人社団生和会 登美ヶ丘リハビリテーション病院 奈良市 122 0 0 122 0 0
奈良西部病院 奈良市 117 0 59 0 58 0
独立行政法人国立病院機構 奈良医療センター 奈良市 310 0 0 110 200 0
社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院 奈良市 194 0 151 43 0 0
医療法人新生会総合病院 高の原中央病院 奈良市 249 8 191 50 0 0
市立奈良病院 奈良市 350 8 342 0 0 0
バルツァゴーデル 奈良市 88 0 0 0 88 0
医療法人岡谷会 おかたに病院 奈良市 150 0 50 100 0 0
医療法人社団石洲会 石洲会病院 奈良市 59 0 59 0 0 0
奈良東九条病院 奈良市 60 0 0 60 0 0
医療法人平和会 吉田病院 奈良市 99 0 99 0 0 0
宗教法人 大倭大本宮大倭病院 奈良市 108 0 56 52 0 0
奈良県総合医療センター 奈良市 430 45 385 0 0 0
奈良リハビリテーション病院 ※ 奈良市 111 0 34 49 28 0
稲田病院 奈良市 32 0 32 0 0 0
一般財団法人沢井病院 奈良市 111 0 55 0 56 0
社会医療法人松本快生会西奈良中央病院 奈良市 166 0 166 0 0 0
医療法人新仁会 奈良春日病院 奈良市 344 0 0 0 344 0
東大寺福祉療育病院 奈良市 135 0 0 0 106 29

病院 計

3,727 64 1,911 636 1,087 29
医療法人社団誠明会 永田眼科 奈良市 18 0 0 18 0 0
医療法人平野医院 奈良市 17 0 17 0 0 0
医療法人中野産婦人科 奈良市 16 0 16 0 0 0
西尾外科医院 奈良市 7 0 7 0 0 0
医療法人双葉会 富雄産婦人科 奈良市 18 0 18 0 0 0
高山クリニック  奈良市 9 0 9 0 0 0
医療法人慈生会 岡村産婦人科 奈良市 9 0 9 0 0 0

有床診療所 計

94 0 76 18 0 0

合計

3,821 64 1,987 654 1,087 29
※集計不可

■6年後の予定(平成34年(2022年)7月1日時点)


2016年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

(床)
               

医療機関名

所在地

全体

高度
急性期

急性期

回復期

慢性期

休棟等

医療法人宝山会 奈良小南病院 奈良市 177 0 60 0 117 0
医療法人康仁会 西の京病院 奈良市 248 3 145 50 50 0
博愛会松倉病院 奈良市 67 0 27 40 0 0
医療法人社団生和会 登美ヶ丘リハビリテーション病院 奈良市 122 0 0 122 0 0
奈良西部病院 奈良市 117 0 59 0 58 0
独立行政法人国立病院機構 奈良医療センター 奈良市 310 0 0 110 200 0
社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院 奈良市 194 0 151 43 0 0
医療法人新生会総合病院 高の原中央病院 奈良市 249 8 191 50 0 0
市立奈良病院 奈良市 350 8 342 0 0 0
バルツァゴーデル 奈良市 88 0 0 0 88 0
医療法人岡谷会 おかたに病院 奈良市 150 0 50 100 0 0
医療法人社団石洲会 石洲会病院 奈良市 59 0 59 0 0 0
奈良東九条病院 奈良市 60 0 0 60 0 0
医療法人平和会 吉田病院 奈良市 99 0 99 0 0 0
宗教法人 大倭大本宮大倭病院 奈良市 108 0 56 52 0 0
奈良県総合医療センター 奈良市 430 45 385 0 0 0
奈良リハビリテーション病院 奈良市 111 0 34 49 28 0
稲田病院 奈良市 32 0 32 0 0 0
一般財団法人沢井病院 奈良市 111 0 55 0 56 0
社会医療法人松本快生会西奈良中央病院 奈良市 166 0 166 0 0 0
医療法人新仁会 奈良春日病院 奈良市 344 0 0 42 302 0
東大寺福祉療育病院 奈良市 135 0 0 0 106 29

病院 計

3,727 64 1,911 718 1,005 29
医療法人社団誠明会 永田眼科 奈良市 18 0 0 18 0 0
医療法人平野医院 奈良市 17 0 17 0 0 0
医療法人中野産婦人科 奈良市 16 0 16 0 0 0
西尾外科医院 奈良市 7 0 7 0 0 0
医療法人双葉会 富雄産婦人科 奈良市 18 0 18 0 0 0
高山クリニック  奈良市 9 0 9 0 0 0
医療法人慈生会 岡村産婦人科 奈良市 9 0 9 0 0 0

有床診療所 計

94 0 76 18 0 0

合計

3,821 64 1,987 736 1,005 29

注:圏域の設定が現在と変わらないとした場合