平成21年度普及率



                                     平成21年度末 データ

市町村名 住基人口 処理面積 処理区域内 普 及 率 水洗化人口 水洗化率
(A)人 ha 人口(B)人 (B)/(A)% (C)人 (C)/(B)%







奈良市 365,157 4,940.1 331,383 90.8% 307,490 92.8%
大和高田市 70,606 390.5 36,072 51.1% 30,162 83.6%
大和郡山市 90,321 1,343.7 78,805 87.2% 70,815 89.9%
天理市 67,860 1,446.6 65,131 96.0% 58,055 89.1%
橿原市 124,557 907.1 82,383 66.1% 71,906 87.3%
桜井市 60,537 575.6 42,961 71.0% 37,340 86.9%
五條市 35,832 546.2 17,134 47.8% 12,186 71.1%
御所市 30,526 298.0 13,466 44.1% 7,723 57.4%
生駒市 118,675 976.2 68,136 57.4% 60,622 89.0%
香芝市 75,052 631.4 43,771 58.3% 40,116 91.6%
葛城市 36,172 1,044.8 35,043 96.9% 28,515 81.4%
宇陀市 35,815 715.1 20,619 57.6% 17,849 86.6%







山添村 4,331 9.0 223 5.1% 223 100.0%







平群町 20,335 43.6 2,615 12.9% 1,856 71.0%
三郷町 22,950 260.4 13,835 60.3% 11,182 80.8%
斑鳩町 28,495 144.9 9,965 35.0% 5,968 59.9%
安堵町 7,948 120.8 6,140 77.3% 3,606 58.7%







川西町 8,825 194.4 8,772 99.4% 8,254 94.1%
三宅町 7,558 141.5 7,430 98.3% 6,832 92.0%
田原本町 32,823 582.7 29,179 88.9% 27,101 92.9%







高取町 7,729 38.7 2,276 29.4% 1,180 51.8%
明日香村 6,176 227.6 5,524 89.4% 4,704 85.2%







上牧町 24,170 323.9 22,596 93.5% 21,190 93.8%
王寺町 22,411 332.2 21,460 95.8% 19,903 92.7%
広陵町 33,821 752.1 33,212 98.2% 29,577 89.1%
河合町 19,282 404.3 18,924 98.1% 16,882 89.2%







吉野町 9,236 88.0 2,391 25.9% 2,098 87.7%
大淀町 19,759 409.0 14,279 72.3% 11,687 81.8%
下市町 7,071 75.0 1,965 27.8% 1,165 59.3%
天川村 1,791 36.0 707 39.5% 652 92.2%







その他町村 15,894 - 0 - 0 -







県計 1,411,715 17,999.4 1,036,397 73.4% 916,839 88.5%