平成19年度普及率



下水道普及率

平成19年度末 データ
 
市町村名 住基人口 処理面積 処理区域内 普 及 率 水洗化人口 水洗化率
(A)人 ha 人口(B)人 (B)/(A)% (C)人 (C)/(B)%







奈良市 366,814 4,900.7 331,106 90.3% 304,690 92.0%
大和高田市 71,090 374.4 34,845 49.0% 29,070 83.4%
大和郡山市 91,154 1,297.7 77,557 85.1% 68,907 88.8%
天理市 68,291 1,379.0 64,455 94.4% 56,445 87.6%
橿原市 124,438 871.4 79,691 64.0% 67,950 85.3%
桜井市 61,288 553.9 42,811 69.9% 37,615 87.9%
五條市 36,864 454.8 20,451 55.5% 13,654 66.8%
御所市 31,440 290.1 12,866 40.9% 7,016 54.5%
生駒市 116,949 897.8 62,778 53.7% 57,202 91.1%
香芝市 73,329 608.9 40,924 55.8% 37,133 90.7%
葛城市 35,784 997.9 33,948 94.9% 27,308 80.4%
宇陀市 37,062 700.5 20,920 56.4% 18,004 86.1%







山添村 4,512 9.0 230 5.1% 230 100.0%







平群町 20,550 34.9 1,931 9.4% 1,001 51.8%
三郷町 23,140 158.4 11,413 49.3% 8,749 76.7%
斑鳩町 28,390 120.1 7,983 28.1% 4,560 57.1%
安堵町 8,107 113.5 5,943 73.3% 2,677 44.9%







川西町 9,020 194.4 8,975 99.5% 8,389 93.5%
三宅町 7,653 140.6 7,441 97.2% 6,580 88.4%
田原本町 32,945 536.7 28,329 86.0% 25,801 91.1%







高取町 7,913 17.9 1,317 16.6% 980 74.4%
明日香村 6,372 245.3 5,641 88.5% 4,638 82.2%







上牧町 24,670 301.6 22,531 91.3% 20,604 91.4%
王寺町 22,537 301.2 21,274 94.4% 18,045 84.8%
広陵町 33,712 745.2 33,010 97.9% 28,685 86.9%
河合町 19,554 396.2 18,839 96.3% 16,608 88.2%







吉野町 9,707 84.6 3,110 32.0% 1,884 60.6%
大淀町 20,202 323.3 13,375 66.2% 8,618 64.4%
下市町 7,408 73.6 1,904 25.7% 1,060 55.7%
天川村 1,876 36.0 733 39.1% 708 96.6%







その他町村 16,855 - 0 - 0 -







県計 1,419,626 17,159.6 1,016,331 71.6% 884,801 87.1%