平成14年度普及率

奈良県土木部下水道課

下水道普及率

平成14年度末 データ
 
市町村名 住基人口 処理面積 処理区域内 普 及 率 水洗化人口 水洗化率
(A)人 ha 人口(B)人 (B)/(A)% (C)人 (C)/(B)%







奈良市 363,673 4,712.0 320,921 88.2% 289,332 90.2%
大和高田市 74,129 302.9 30,126 40.6% 23,739 78.8%
大和郡山市 94,012 1,216.9 74,415 79.2% 71,160 95.6%
天理市 69,031 992.7 58,301 84.5% 47,393 81.3%
橿原市 124,578 712.4 71,176 57.1% 58,162 81.7%
桜井市 62,489 449.2 36,324 58.1% 30,286 83.4%
五條市 35,389 387.4 17,779 50.2% 11,618 65.3%
御所市 33,910 229.9 10,433 30.8% 4,603 44.1%
生駒市 113,810 648.4 47,849 42.0% 45,649 95.4%
香芝市 67,995 521.0 30,582 45.0% 26,010 85.1%







月ヶ瀬村 1,939 42.0 761 39.2% 727 95.5%
山添村 4,951 9.0 260 5.3% 260 100.0%







三郷町 23,026 123.9 8,326 36.2% 7,795 93.6%







川西町 9,368 194.4 9,348 99.8% 8,460 90.5%
三宅町 8,049 135.0 7,113 88.4% 5,793 81.4%
田原本町 33,509 425.0 23,201 69.2% 20,337 87.7%







大宇陀町 8,949 183.5 4,800 53.6% 3,573 74.4%
菟田野町 4,923 78.6 2,771 56.3% 1,440 52.0%
榛原町 19,404 283.8 13,915 71.7% 12,765 91.7%







高取町 8,069 11.0 708 8.8% 540 76.3%
明日香村 6,796 176.9 5,298 78.0% 3,841 72.5%







新庄町 19,553 444.9 15,581 79.7% 11,163 71.6%
當麻町 15,564 308.2 14,222 91.4% 11,797 82.9%
上牧町 25,334 237.2 20,550 81.1% 19,660 95.7%
王寺町 23,369 238.5 16,725 71.6% 13,104 78.3%
広陵町 32,273 660.9 30,797 95.4% 25,521 82.9%
河合町 20,105 262.7 17,363 86.4% 14,993 86.4%







吉野町 11,078 37.6 1,392 12.6% 969 69.6%
大淀町 20,780 127.0 6,357 30.6% 4,677 73.6%
下市町 8,318 25.0 1,248 15.0% 684 54.8%
天川村 2,172 29.5 789 36.3% 510 64.6%







その他町村 95,426







県計 1,441,971 14,207.4 899,431 62.4% 776,561 86.3%