| 所在地 | 〒636-0802 奈良県生駒郡三郷町三室1丁目14-16 | 
|---|---|
| 開設者名 | 奈良県知事 荒井 正吾 | 
| 病院長 | 橋本 俊雄 | 
| 病床数 | 300床 | 
| マッチング参加の有無 | 有 マッチング参加 | 
| 問合せ先 | 総務課庶務経理係 臨床研修担当者 | 
| TEL | 0745-32-0505 内線:2212 | 
| FAX | 0745-32-0517 | 
| URL | http://www.nara-westernmedicalcenter.jp/ | 
| seiwa@nara-pho.jp | 

| 診療科目 | 内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科(ペインクリニック)、総合診療科、救急科 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病床数 | 300床 | ||||||||||||||||||
| 医師数 | 医師51名 うち指導医20名(講習受講済み) | ||||||||||||||||||
| 開設年月日 | 昭和54年4月 | ||||||||||||||||||
| 開設年月日 | 【敷地面積】 | ||||||||||||||||||
| 基準看護 | 新看護 7:1 | ||||||||||||||||||
| 一日平均外来患者数 | 667人 | ||||||||||||||||||
| 平均在院日数 | 13.7日 | ||||||||||||||||||
| 分娩件数 | 0件(H23) | ||||||||||||||||||
| 指定基準 | 基幹型 | ||||||||||||||||||
| 関連施設 | 看護専門学校三室校、院内保育所「みむろキッズ保育園」 | ||||||||||||||||||
| 医療機器 | 全身用コンピュータ断層撮影装置、核医学検査装置、磁気共鳴断層撮影装置、人工心肺装置、デジタルエックス線テレビ撮影装置、人工透析装、エックス線血管撮影装置 | ||||||||||||||||||
| 最新設備機器 | 多目的血管撮影装置2基(頭部・心臓血管撮影用 1基、腹部血管撮影・IVR治療用 1基) | ||||||||||||||||||
| 救急医療 | 
 | ||||||||||||||||||
| CPC実施状況 | 回数 2回(平成24年度実績) | ||||||||||||||||||
| 病院の理念 | 奈良県西和地域の基幹病院としての自覚を常に持ち、地域住民の健康と安心の拠り所として、「公平で安心していただける医療の提供」をモットーに、レベルの高い良質な医療を心がけます。 | ||||||||||||||||||
| 基本方針 | 病院の基本目標 | ||||||||||||||||||
| 研修施設 | 日本内科学会認定制度教育関連施設 | ||||||||||||||||||
























