(奈良県) 
    
        
            | 平成14年度における食中毒の発生状況は、事件数13件、患者数454名、死者0名でした。前年度に比べ事件数は横ばいですが、患者数が増加しています。特に、腸炎ビブリオや小型球形ウイルス(SRSV)で患者が多く出ています。食中毒は夏だけではなく、冬でも多数発生していることから、一年中、調理に際しては、今まで以上の衛生管理が必要になっています。 | 
    
★月別発生状況★
    
        
            |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
        
            | 件 数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
        
            | 患者数 | 16 | 35 | 32 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 169 | 
    
 
★病因物質別発生状況★
    
        
            |   | 事件数 | % | 患者数 | % | 死者数 | % | 
        
            | 総数 | 13 | 100.0% | 454 | 100.0% | 0 | 100.0% | 
        
            | 細菌 | サルモネラ属菌 | 3 | 23.1% | 13 | 2.9% | 0 | - | 
        
            | 黄色ぶどう球菌 | 1 | 7.7% | 11 | 2.4% | 0 | - | 
        
            | ボツリヌス菌 |    |   |   |    |   |   | 
        
            | 腸炎ビブリオ | 4 | 30.8% | 118 | 26.0% | 0 | - | 
        
            | 腸管出血性大腸菌(VT産生) |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他の病原大腸菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | ウエルシュ菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | セレウス菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | エルシニア・エンテロコリチカ |   |   |   |   |   |   | 
        
            | カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 1 | 7.7% | 14 | 3.1% | 0 | - | 
        
            | ナグビブリオ |   |   |   |   |   |   | 
        
            | コレラ菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 赤痢菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | チフス菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | パラチフスA菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他の細菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | ウイルス | 小型球形ウイルス | 2 | 15.4% | 267 | 58.8% | 0 | - | 
        
            | その他のウイルス |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 化学物質 | 化学物質 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 自然毒 | 植物性自然毒 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 動物性自然毒 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 不明 | 2 | 15.4% | 31 | 6.8% | 0 | - | 
    
 
★原因食品別発生状況★
    
        
            |   | 事件 | % | 患者 | % | 死者 | % | 
        
            | 総数 | 13 | 100.0% | 454 | 100.0% | 0 | 100.0% | 
        
            | 魚介類 | 貝類 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | ふぐ |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 魚介類加工品 | 魚肉練り製品 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 肉類及びその加工品 | 1 | 7.7% | 14 | 3.1% | 0 | - | 
        
            | 卵類及びその加工品 | 2 | 0.2% | 10 | 2.2% | 0 | - | 
        
            | 乳類及びその加工品 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 穀類及びその加工品 | 1 | 0.1% | 11 | 2.4% | 0 | - | 
        
            | 野菜及びその加工品 | 豆類 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | きのこ類 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 菓子類 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 複合調理食品 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 | 食品特定 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 食事特定 | 7 | 53.8% | 415 | 91.4% | 0 | - | 
        
            | 不明 | 2 | 15.4% | 4 | 0.9% | 0 | - | 
    
 ★原因施設別発生状況★
    
        
            |   | 事件数 | (%) | 患者数 | % | 死者数 | % | 
        
            | 総数 | 13 | 100.0% | 454 | 100.0% | 0 | - | 
        
            | 家庭 | 1 | 7.7% | 6 | 1.3% | 0 | - | 
        
            | 事業場 | 給食施設 | 事業所等 |    |    |    |   |    |   | 
        
            | 保育所 |    |    |    |    |    |    | 
        
            | 老人ホーム |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 寄宿舎 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 学校 | 給食施設 | 単独調理場 | 幼稚園 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 小学校 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 中学校 |   |   |   |   |    |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 共同調理場 |   |   |   |   |    |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 寄宿舎 | 1 | 7.7% | 14 | 3.1% | 0 | - | 
        
            | その他 | 1 | 7.7% | 11 | 2.4% | 0 | - | 
        
            | 病院 | 給食施設 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 寄宿舎 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 旅館 | 2 | 15.4% | 113 | 24.9% | 0 | - | 
        
            | 飲食店 | 1 | 7.7% | 4 | 0.9% | 0 | - | 
        
            | 販売店 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 製造所 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 仕出屋 | 4 | 30.8% | 133 | 29.3% | 0 | - | 
        
            | 採取場所 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 | 1 | 7.7% | 169 | 37.2% | 0 | - | 
        
            | 不明 | 2 | 15.4% | 4 | 0.9% | 0 | - | 
    
[消費・生活安全課のホームページ|食中毒予防のために]