(奈良県) 
    
        
            | 平成15年度における食中毒の発生状況は、事件数6件、患者数145名、死者0名でした。前年度に比べ事件数、患者数ともに減少しています。食中毒は夏だけではなく、冬でも多数発生していることから、一年中、調理に際しては、今まで以上の衛生管理が必要になっています。 | 
    
★月別発生状況★
    
        
            |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
        
            | 件 数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | 患者数 | 0 | 12 | 81 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 
    
 
★病因物質別発生状況★
    
        
            |   | 事件数 | (%) | 患者数 | % | 死者数 | % | 
        
            | 総数 | 6 | 100.0% | 145 | 100.0% | 0 | - | 
        
            | 細菌 | サルモネラ属菌 | 1 | 16.7% | 81 | 55.9% | 0 | - | 
        
            | 黄色ぶどう球菌 | 1 | 16.7% | 22 | 15.2% | 0 | - | 
        
            | ボツリヌス菌 |    |   |   |    |   |   | 
        
            | 腸炎ビブリオ |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 腸管出血性大腸菌(VT産生) |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他の病原大腸菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | ウエルシュ菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | セレウス菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | エルシニア・エンテロコリチカ |   |   |   |   |   |   | 
        
            | カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 1 | 16.7% | 7 | 4.8% | 0 | - | 
        
            | ナグビブリオ |   |   |   |   |   |   | 
        
            | コレラ菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 赤痢菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | チフス菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | パラチフスA菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他の細菌 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | ウイルス | ノロウイルス | 2 | 33.3% | 23 | 15.9% | 0 | - | 
        
            | その他のウイルス |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 化学物質 | 化学物質 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 自然毒 | 植物性自然毒 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 動物性自然毒 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 不明 | 1 | 16.7% | 12 | 8.3% | 0 | - | 
    
 
★原因食品別発生状況★
    
        
            |   | 事件 | % | 患者 | % | 死者 | % | 
        
            | 総数 | 6 | 100.0% | 145 | 100.0% | 0 | - | 
        
            | 魚介類 | 貝類 | 1 | 16.7% | 11 | 7.6% | 0 | - | 
        
            | ふぐ |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 魚介類加工品 | 魚肉練り製品 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 肉類及びその加工品 | 1 | 16.7% | 7 | 4.8% | 0 | - | 
        
            | 卵類及びその加工品 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 乳類及びその加工品 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 穀類及びその加工品 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 野菜及びその加工品 | 豆類 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | きのこ類 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 | 1 | 16.7% | 22 | 15.2% | 0 | - | 
        
            | 菓子類 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 複合調理食品 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 | 食品特定 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 食事特定 | 1 | 16.7% | 12 | 8.3% | 0 | - | 
        
            | 不明 | 2 | 33.3% | 93 | 64.1% | 0 | - | 
    
 ★原因施設別発生状況★
    
        
            |   | 事件数 | (%) | 患者数 | % | 死者数 | % | 
        
            | 総数 | 6 | 100.0% | 145 | 100.0% | 0 | - | 
        
            | 家庭 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 事業場 | 給食施設 | 事業所等 |    |    |    |   |    |   | 
        
            | 保育所 |    |    |    |    |    |    | 
        
            | 老人ホーム |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 寄宿舎 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 学校 | 給食施設 | 単独調理場 | 幼稚園 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 小学校 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 中学校 |   |   |   |   |    |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 共同調理場 | 1 | 16.7% | 12 | 8.3% | 0 | - | 
        
            | その他 |    |    |    |    |    |    | 
        
            | 寄宿舎 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 病院 | 給食施設 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 寄宿舎 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 旅館 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 飲食店 | 5 | 83.3% | 133 | 91.7% | 0 | - | 
        
            | 販売店 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 製造所 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 仕出屋 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 採取場所 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | その他 |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 不明 |   |   |   |   |   |   | 
    
[消費・生活安全課のホームページ|食中毒予防のために]