平成16年度普通交付税(市町村分)等の決定について

**************************************** 県政公開ニュース
発表日 : 平成16年7月27日
所属 : 総務部  市町村課
担当 : 財政グループ
電話 : 0742-27-8421
内線 : 2261

平成16年度普通交付税(市町村分)等の決定について
 
 7月27日、平成16年度の普通交付税及び地方特例交付金の額が決定され、閣議報告された。本県市町村分の決定額及びその概要は、次のとおりである。




1.普通交付税(市町村分)の本県の概要
 平成16年度の普通交付税は、県内市町村あわせて 959億7千8百万円で前年度算定に比べ 62億8千7百万円、6.1%の減となった。
  ※ 普通交付税に臨時財政対策債発行可能額(基準財政需要額からの振替額)を含めると、県内市町     村あわせて 1,188億1千7百万円で前年度に比べ 153億8千2百万円、11.4%の減

<県内市町村合計>
                                                (単位:千円・%)
区    分 平成16年度
(A)
平成15年度
(B)
増減額
A-B(C)
増減率
C/B*100

全 国
基準財政需要額(ア) 243,376,426  246,967,114 ▲3,590,688 ▲1.5  ▲1.1
基準財政収入額(イ) 146,965,327 144,233,463 2,731,864 1.9  ▲1.7
交付基準額 (ア)-(イ) 96,411,099  102,733,651 ▲6,322,552 ▲6.2  ▲5.8
普通交付税額 95,977,598 102,264,262 ▲6,286,664 ▲6.1  ▲5.7
  (注) 交付基準額と普通交付税額との差は調整額

○ 基準財政需要額は、「三位一体の改革」の影響を大きく受けており、国庫補助負担金の一般財源化に伴 う福祉関係経費(高齢者保健福祉費、社会福祉費等)の増加がある一方、交付税総額の抑制に伴い人件費 (経常経費)や投資的経費が大幅に減少し、全体で 1.5%の減少となった。

○ 基準財政収入額は、評価替え後の下落修正等による固定資産税(土地)の減少があるものの、所得譲与税の創設及び企業業績の回復に伴う市町村民税法人税割の増加などで全体で 1.9%の増となった。



2.各市町村の状況
 平成16年度も全市町村が交付団体となった。

 (1) 平成8年度以降、47市町村全てが交付団体となっている。

    ※ 参 考 :過去10年間の不交付団体   平成7年度 生駒市


 (2) 各市町村の普通交付税決定額

   各市町村の普通交付税決定額は別表1のとおり。

※ 市町村別の普通交付税額は、経常経費、投資的経費、市町村民税法人税割及び固定資産税等 の増減率の相違により、増減率に差が生じている。



3.地方特例交付金(市町村分)の本県の概要
 平成16年度の地方特例交付金の交付額は、県内市町村あわせて 70億8百万円となり、前年度に比べ 1億1千5百万円、2.2%の減少となった。

○ 平成15年度、国庫補助負担金の見直し(一般財源化)に伴う暫定措置として新設された第二種地方特  例交付金(15年度市町村分の交付額 6千4百万円)は、「三位一体の改革」により所得譲与税が新設され たことに伴い、廃止された。

○ 各市町村の決定額は別表2のとおり。


(別表1)

平成16年度 普通交付税決定額 (市町村分)
                                                     (単位:千円、%)
市町村名 平成16年度
決定額
平成15年度
決定額
増減額
(A-B)
増減率
(C/B×100)
奈 良 市 10,755,262 12,085,699 ▲1,330,437 ▲11.0
大和高田市 5,846,105 5,819,412 26,693 0.5
大和郡山市 3,351,797 3,758,416 ▲406,619 ▲10.8
天 理 市 2,645,316 3,527,757 ▲882,441 ▲25.0
橿 原 市 5,622,097 5,785,331 ▲163,234 ▲2.8
桜 井 市 4,517,354 4,506,009 11,345 0.3
五 條 市 3,650,985 3,707,204 ▲56,219 ▲1.5
御 所 市 3,717,558 3,878,246 ▲160,688 ▲4.1
生 駒 市 2,174,570 2,279,559 ▲104,989 ▲4.6
香 芝 市 3,107,061 2,972,442 134,619 4.5
(市   計) 45,388,105 48,320,075 ▲2,931,970 ▲6.1
月 ヶ 瀬 村 657,310 729,303 ▲71,993 ▲9.9
都 祁 村 793,732 798,669 ▲4,937 ▲0.6
山 添 村 1,228,498 1,328,896 ▲100,398 ▲7.6
平 群 町 1,750,997 1,925,970 ▲174,973 ▲9.1
三 郷 町 1,949,727 1,974,557 ▲24,830 ▲1.3
斑 鳩 町 2,040,904 2,037,689 3,215 0.2
安 堵 町 1,081,345 1,068,525 12,820 1.2
川 西 町 1,063,154 1,158,542 ▲95,388 ▲8.2
三 宅 町 998,730 994,427 4,303 0.4
田 原 本 町 2,082,932 2,119,460 ▲36,528 ▲1.7
大 宇 陀 町 1,690,238 1,795,433 ▲105,195 ▲5.9
菟 田 野 町 1,130,552 1,178,409 ▲47,857 ▲4.1
榛 原 町 2,052,114 2,098,633 ▲46,519 ▲2.2
室 生 村 1,781,349 1,854,653 ▲73,304 ▲4.0
曽 爾 村 900,722 957,191 ▲56,469 ▲5.9
御 杖 村 1,114,428 1,187,999 ▲73,571 ▲6.2
高 取 町 1,175,336 1,282,642 ▲107,306 ▲8.4
明 日 香 村 1,273,680 1,380,739 ▲107,059 ▲7.8
新 庄 町 627,220 1,223,031 ▲595,811 ▲48.7
當 麻 町 1,560,355 1,649,006 ▲88,651 ▲5.4
上 牧 町 2,052,477 2,092,981 ▲40,504 ▲1.9
王 寺 町 1,695,186 1,855,600 ▲160,414 ▲8.6
広 陵 町 2,108,614 2,173,136 ▲64,522 ▲3.0
河 合 町 1,859,879 1,936,192 ▲76,313 ▲3.9
吉 野 町 2,167,551 2,265,836 ▲98,285 ▲4.3
大 淀 町 1,905,110 1,973,957 ▲68,847 ▲3.5
下 市 町 1,639,892 1,714,132 ▲74,240 ▲4.3
黒 滝 村 678,350 761,861 ▲83,511 ▲11.0
西 吉 野 村 1,458,019 1,526,106 ▲68,087 ▲4.5
天 川 村 1,112,480 1,210,517 ▲98,037 ▲8.1
野 迫 川 村 678,183 854,791 ▲176,608 ▲20.7
大 塔 村 724,678 851,048 ▲126,370 ▲14.8
十 津 川 村 1,567,660 1,749,968 ▲182,308 ▲10.4
下 北 山 村 682,079 687,817 ▲5,738 ▲0.8
上 北 山 村 636,588 685,176 ▲48,588 ▲7.1
川 上 村 1,421,914 1,484,981 ▲63,067 ▲4.2
東 吉 野 村 1,247,510 1,376,314 ▲128,804 ▲9.4
(町 村 計) 50,589493 53,944,187 ▲3,354,694 ▲6.2
(県   計) 95,977,598 102,264,262 ▲6,286,664 ▲6.1

(別表2)

平成16年度 地方特例交付金交付額 (市町村分)
                                              (単位:千円、%)
市町村名 平 成 16 年 度交付額
平成15年度 増減額
(A-B)
増減率
(C/B×100)
第一種交付金 第二種交付金 合計交付額 B
奈 良 市 2,237,231 2,331,953  16,156 2,348,109 ▲110,878 ▲4.7
大和高田市 253,581 268,220 3,250 271,470 ▲17,889 ▲6.6
大和郡山市 489,523 424,938 4,155 429,093 60,430 14.1
天 理 市 335,131 252,044 3,209 255,253 79,878 31.3
橿 原 市 516,900 527,691 5,515 533,206 ▲16,306 ▲3.1
桜 井 市 222,231 231,963 2,790 234,753 ▲12,432 ▲5.3
五 條 市 97,629 98,951 1,553 100,504 ▲2,875 ▲2.9
御 所 市 115,470 122,729 1,530 124,259 ▲8,789 ▲7.1
生 駒 市 795,544 840,547 4,978 845,525 ▲49,981 ▲5.9
香 芝 市 327,014 340,568 2,801 343,369 ▲16,355 ▲4.8
(市   計) 5,390,344 5,439,604 45,937 5,485,541 ▲95,197 ▲1.7
月 ヶ 瀬 村 4,443 4,389 87 4,476 ▲33 ▲0.7
都 祁 村 24,619 25,839 300 26,139 ▲1,520 ▲5.8
山 添 村 12,099 13,388 219 13,607 ▲1,508 ▲11.1
平 群 町 102,132 107,878 904 108,782 ▲6,650 ▲6.1
三 郷 町 98,185 110,198 1,058 111,256 ▲13,071 ▲11.7
斑 鳩 町 111,298 123,799 1,260 125,059 ▲13,761 ▲11.0
安 堵 町 28,961 29,310 377 29,687 ▲726 ▲2.4
川 西 町 49,207 45,694 416 46,110 3,097 6.7
三 宅 町 30,985 33,096 355 33,451 ▲2,466 ▲7.4
田 原 本 町 135,865 147,114 1,453 148,567 ▲12,702 ▲8.5
大 宇 陀 町 20,272 20,236 402 20,638 ▲366 ▲1.8
菟 田 野 町 9,269 10,063 217 10,280 ▲1,011 ▲9.8
榛 原 町 72,924 78,999 858 79,857 ▲6,933 ▲8.7
室 生 村 18,335 19,457 278 19,735 ▲1,400 ▲7.1
曽 爾 村 5,070 5,219 109 5,328 ▲258 ▲4.8
御 杖 村 3,767 3,871 116 3,987 ▲220 ▲5.5
高 取 町 28,258 30,459 360 30,819 ▲2,561 ▲8.3
明 日 香 村 23,769 24,768 302 25,070 ▲1,301 ▲5.2
新 庄 町 126,239 83,912 858 84,770 41,469 48.9
當 麻 町 53,558 55,370 684 56,054 ▲2,496 ▲4.5
上 牧 町 96,023 101,310 1,059 102,369 ▲6,346 ▲6.2
王 寺 町 126,364 131,911 1,049 132,960 ▲6,596 ▲5.0
広 陵 町 152,128 152,784 1,387 154,171 ▲2,043 ▲1.3
河 合 町 103,682 110,024 888 110,912 ▲7,230 ▲6.5
吉 野 町 28,477 30,881 499 31,380 ▲2,903 ▲9.3
大 淀 町 69,536 72,258 899 73,157 ▲3,621 ▲4.9
下 市 町 26,777 30,778 383 31,161 ▲4,384 ▲14.1
黒 滝 村 3,211 3,005 53 3,058 153 5.0
西 吉 野 村 7,453 7,756 173 7,929 ▲476 ▲6.0
天 川 村 4,649 5,408 93 5,501 ▲852 ▲15.5
野 迫 川 村 1,797 2,087 35 2,122 ▲325 ▲15.3
大 塔 村 1,693 1,959 36 1,995 ▲302 ▲15.1
十 津 川 村 14,469 14,995 214 15,209 ▲740 ▲4.9
下 北 山 村 5,452 5,274 57 5,331 121 2.3
上 北 山 村 3,378 3,389 40 3,429 ▲51 ▲1.5
川 上 村 5,928 6,476 113 6,589 ▲661 ▲10.0
東 吉 野 村 6,917 6,518 128 6,646 271 4.1
(町 村 計) 1,617,189 1,659,872 17,719 1,677,591 ▲60,402 ▲3.6
(県   計) 7,007,533 7,099,476 63,656 7,163,132 ▲155,599 ▲2.2


《 用 語 解 説 》


基準財政需要額

 地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額であり、現実に必要とする経費の額を算定するものではなく、客観的にあるべき財政需要額を算定するものである。


基準財政収入額

 地方公共団体の財政力を合理的に判断するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法により算定した額であって、収入実績ではなく、客観的なあるべき一般財源収入額である。


地方特例交付金

 平成11年度より、恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするため、地方税の代替的性格を有する財源として、普通交付税の交付・不交付にかかわらず交付されることになったものである。
 交付額は、都道府県にあっては、道府県民税所得割、法人税割及び法人事業税の減収見込額の概ね4分の3に相当する額から、たばこ税の増収見込額及び法人事業税の減収見込額(交付見込団体のみ)を控除した額、市町村にあっては、市町村民税所得割及び法人税割の減収見込額の4分の3に相当する額から、たばこ税の増収見込額を控除した額である。
 また、平成15年度より、上記交付金を第一種交付金としたうえ、国庫補助負担金(義務教育費国庫負担金、在宅福祉事業費補助金等)の見直しに伴う暫定措置として、一般財源化された所要額の2分の1に相当する額を交付する第二種交付金が創設されたが、「三位一体の改革」に伴う国庫補助負担金の一般財源化に対応し、所得譲与税及び税源移譲予定特例交付金が創設されたため、第二種交付金は廃止された。

所得譲与税

 平成15年度及び平成16年度の国庫補助負担金の一般財源化に対応して、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲が行われるまでの暫定措置として、平成16年度に創設された。人口を基準として、総額を2分の1ずつに分けて都道府県及び市町村にそれぞれ譲与される。
 所得譲与税の額は、その75%が基準財政収入額に算入される。

臨時財政対策債

 地方財源の不足分を補てんするために発行される地方債である。
 これまで地方財源の不足分は、国の交付税特別会計借入金により措置してきたものを、国、地方が折半して補てんすることとなり、具体的には、国庫負担分については、国の一般会計からの加算により、地方負担分については、地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)により補てんする措置が講じられることとなった。
 この措置は、当初平成13年度から平成15年度までの3年間の措置だったが、平成16年度から平成18年度まで延長されたところである。
 なお、地方公共団体にとっては、新たな地方債負担となるが、臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額が後年度地方交付税の基準財政需要額に算入されることとなっている。

お問い合わせ

市町村振興課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
総務・人材係 TEL : 0742-27-8422
行政・選挙係 TEL : 0742-27-8419
奈良モデル推進係 TEL : 0742-27-9984
財政第1係 TEL : 0742-27-8421
財政第2係 TEL : 0742-27-8474
税政係 TEL : 0742-27-8420