| 所在地 | 〒630-8305 奈良市東紀寺町一丁目50番1号 |
|---|---|
| 開設者名 | 奈良市 |
| 病院長 | 管理者 西尾 博至 院長 二階堂 雄次 |
| 病床数 | 350床 |
| マッチング利用 | マッチング有 |
| 問合せ先 | 臨床研修センター 弓場 |
| TEL | ダイヤルイン 0742-27-9502(内線5930) |
| FAX | 0742-22-2478 |
| URL | http://www.nara-jadecom.jp/ |
| yuba@nara-jadecom.jp |

| 診療科目 | 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、血液内科、糖尿病内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、脳神経外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科、麻酔科 (院内標榜)総合診療科、感染制御内科、消化器・肝臓病センター、脳・神経センター、四肢外傷センター、乳腺センター、網膜・硝子体センター、甲状腺外科センター |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病床数 | 350床 | |||||||||||
| 医師数 | 常勤107名 非常勤34名 ※2014年4月現在 | |||||||||||
| 設立記念日 | 平成16年12月1日 | |||||||||||
| 土地及び建物の概要 | JR奈良駅、近鉄奈良駅まで市内循環バスにてともに約10分。病院近隣には、東大寺、興福寺等の多数の世界遺産に登録されている神社仏閣を有する地。 また、大阪、京都へのアクセスも整備されており、大阪へは30分、京都へは1時間程度。 同院は旧奈良市街にあり、観光客で賑わう奈良公園や東大寺まで徒歩で行ける距離にある奈良市の中核病院である。 国立奈良病院の経営移譲により、2004年12月から市立奈良病院として生まれ変わった。 管理委託を受けた公益社団法人地域医療振興協会が運営している。 総合的に医療ニーズに応えられる診療体制の充実、救急医療体制への貢献、地域の保険・医療・福祉関係機関との連携、情報提供の推進、へき地医療の推進をめざしている。 |
|||||||||||
| 看護基準 | 7:1 | |||||||||||
| 一日平均外来患者数 | 685.2人(2013年度実績) | |||||||||||
| 平均在院日数 | 10.7日(2013年度実績) | |||||||||||
| 分娩件数 | 592件 うち帝王切開163件(2013年度実績) | |||||||||||
| 指定基準 | 基幹型 | |||||||||||
| 関連施設 | 公益社団法人地域医療振興協会運営施設 | |||||||||||
| 医療機器 | MRI、RI、ヘリカルCT、超音波診断装置、血管連続撮影装置、乳房撮影装置、骨塩定量装置、内視鏡、自動血液ガス分析、 自動生化学分析、血液計数器、ホルター心電図、トレッドミル、除細動器、YAGレーザー、マルチカラーレーザー、リニアック | |||||||||||
| 最新設備機器 | ||||||||||||
| 救急医療 |
|
|||||||||||
| CPC実施状況 | 回数 2回(2013年度実績) | |||||||||||
| 病院の理念 | 患者さま中心の良質な医療の実績に努めるとともに、市民から愛され、信頼される病院をめざします。 | |||||||||||
| 基本方針 |
|
|||||||||||
| 研修施設 |
|
|||||||||||







